| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet AerospaceHWMNueva York | HWM | Nueva York | Fabricantes de componentes metálicos para transporte y | Estados Unidos | $88.1 MM | -2.4% | +16.7% |
| 2 | Nucor CorporationNUENueva York | NUE | Nueva York | Recursos de metal reciclado | Estados Unidos | $58.1 MM | +3.0% | +94.5% |
| 3 | CITIC Dicastal0267Hong Kong | 0267 | Hong Kong | Componentes metálicos para transporte | China | $47.7 MM | -3.9% | +14.7% |
| 4 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Marcas de Sistemas de Puertas y Ventanas | Suecia | $40.2 MM | — | +0.3% |
| 5 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marcas de Herramientas y Equipos de Construcción | Hong Kong | $30.4 MM | +5.2% | +44.7% |
| 6 | Kingspan Group plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | Irlanda | $19.5 MM | -6.7% | +35.1% |
| 7 | Stanley Black & DeckerSWKNueva York | SWK | Nueva York | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Estados Unidos | $14 MM | — | +36.3% |
| 8 | Allegion plcALLENueva York | ALLE | Nueva York | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Irlanda | $13.3 MM | +2.5% | -11.8% |
| 9 | TKA | Xetra | Fabricantes de componentes metálicos para transporte y | Alemania | $10 MM | +2.7% | +13.9% | |
| 10 | BlueScope SteelBSLASX | BSL | ASX | Componentes Arquitectónicos de Metal | Australia | $9.8 MM | +1.7% | +64.6% |
| 11 | Makita Corporation6586Tokio | 6586 | Tokio | Fabricantes de Herramientas y Equipos de Construcción | Japón | $8.5 MM | — | — |
| 12 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Productos Metálicos de Uso Diario | China | $5.1 MM | +0.4% | -6.2% |
| 13 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricantes de productos metálicos de uso diario y | China | $4.7 MM | -4.5% | -2.9% |
| 14 | Minth Group0425Hong Kong | 0425 | Hong Kong | Fabricantes de Acabados de Superficies Metálicas y | China | $3.3 MM | -2.6% | — |
| 15 | dormakaba Holding AGDOKASIX | DOKA | SIX | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Suiza | $3.3 MM | +2.8% | -90.7% |
| 16 | Lixil Group Corporation5938Tokio | 5938 | Tokio | Fabricantes de Accesorios de Baño | Japón | $3.1 MM | +1.1% | — |
| 17 | Lao Feng Xiang600612Shanghái | 600612 | Shanghái | Fabricantes de artesanías metálicas artísticas y | China | $2.5 MM | -0.8% | — |
| 18 | Impro Precision1286Hong Kong | 1286 | Hong Kong | Fabricantes de Acabados de Superficies Metálicas y | China | $1.5 MM | -7.5% | — |
| 19 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artesanías metálicas artísticas | Dinamarca | $1.2 MM | +5.0% | — |
| 20 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Productos Metálicos de Uso Diario | Finlandia | $1.2 MM | +5.0% | +3.8% |
| 21 | Lindab InternationalLIABNasdaq | LIAB | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | Suecia | $1 MM | — | -39.0% |
| 22 | Martinrea InternationalMREToronto | MRE | Toronto | Componentes metálicos para transporte | Canadá | $470 M | -3.7% | -4.4% |
| 23 | Xingfa Aluminium0098Hong Kong | 0098 | Hong Kong | Fabricantes de Acabados de Superficies Metálicas y | China | $265 M | -0.8% | — |
| 24 | Aisin Corporation7259Tokio | 7259 | Tokio | Fabricantes de componentes metálicos para transporte y | Japón | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 25 | Hangxiao Steel StructureSHSEShanghái | SHSE | Shanghái | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 26 | Jinggong Steel InternationalSHSEShanghái | SHSE | Shanghái | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 27 | Ruukki Construction (SSAB)ANasdaq | A | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | Finlandia | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 28 | Zhu Bingren CopperIPOBombay | IPO | Bombay | Artesanías metálicas artísticas | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01
Howmet Aerospace
HWMNueva YorkEstados Unidos
$88.1 MM
-2.4% 1W·+16.7% 1Y
- 02

Nucor Corporation
NUENueva YorkEstados Unidos
$58.1 MM
+3.0% 1W·+94.5% 1Y
- 03

CITIC Dicastal
0267Hong KongChina
$47.7 MM
-3.9% 1W·+14.7% 1Y
- 04

Assa Abloy AB
BNasdaqSuecia
$40.2 MM
— 1W·+0.3% 1Y
- 05

Techtronic Industries
0669Hong KongHong Kong
$30.4 MM
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 06

Kingspan Group plc
KGPLondresIrlanda
$19.5 MM
-6.7% 1W·+35.1% 1Y
- 07

Stanley Black & Decker
SWKNueva YorkEstados Unidos
$14 MM
— 1W·+36.3% 1Y
- 08

Allegion plc
ALLENueva YorkIrlanda
$13.3 MM
+2.5% 1W·-11.8% 1Y
- 09
thyssenkrupp Automotive Technology
TKAXetraAlemania
$10 MM
+2.7% 1W·+13.9% 1Y
- 10
BlueScope Steel
BSLASXAustralia
$9.8 MM
+1.7% 1W·+64.6% 1Y
- 11

Makita Corporation
6586TokioJapón
$8.5 MM
— 1W·— 1Y
- 12

Zhejiang Supor
002032ShenzhenChina
$5.1 MM
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 13

Hangzhou GreatStar Industrial
002444ShenzhenChina
$4.7 MM
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 14

Minth Group
0425Hong KongChina
$3.3 MM
-2.6% 1W·— 1Y
- 15

dormakaba Holding AG
DOKASIXSuiza
$3.3 MM
+2.8% 1W·-90.7% 1Y
- 16

Lixil Group Corporation
5938TokioJapón
$3.1 MM
+1.1% 1W·— 1Y
- 17

Lao Feng Xiang
600612ShangháiChina
$2.5 MM
-0.8% 1W·— 1Y
- 18

Impro Precision
1286Hong KongChina
$1.5 MM
-7.5% 1W·— 1Y
- 19

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinkiDinamarca
$1.2 MM
+5.0% 1W·— 1Y
- 20
Fiskars Group
FSKRSNasdaqFinlandia
$1.2 MM
+5.0% 1W·+3.8% 1Y
- 21

Lindab International
LIABNasdaqSuecia
$1 MM
— 1W·-39.0% 1Y
- 22

Martinrea International
MRETorontoCanadá
$470 M
-3.7% 1W·-4.4% 1Y
- 23

Xingfa Aluminium
0098Hong KongChina
$265 M
-0.8% 1W·— 1Y
- 24

Aisin Corporation
7259TokioJapón
—
— 1W·— 1Y
- 25

Hangxiao Steel Structure
SHSEShangháiChina
—
— 1W·— 1Y
- 26

Jinggong Steel International
SHSEShangháiChina
—
— 1W·— 1Y
- 27

Ruukki Construction (SSAB)
ANasdaqFinlandia
—
— 1W·— 1Y
- 28

Zhu Bingren Copper
IPOBombayChina
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–28 de 28
