| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | Tokio | Marcas de Ropa de Hogar | Japón | $146 MM | -1.1% | +35.0% | |
| 2 | Nike, Inc.NKENueva York | NKE | Nueva York | Calzado | Estados Unidos | $55.3 MM | +0.7% | -45.2% |
| 3 | adidas AGADSXetra | ADS | Xetra | Calzado | Alemania | $31.8 MM | +5.8% | +1.1% |
| 4 | Anta Sports Products Limited2020.HKHong Kong | 2020.HK | Hong Kong | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | China | $27.5 MM | +4.1% | -8.9% |
| 5 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marcas de Ropa de Hogar | Canadá | $11.2 MM | -2.4% | -42.0% |
| 6 | Puma SEPUMXetra | PUM | Xetra | Calzado | Alemania | $4 MM | +5.6% | +15.6% |
| 7 | Hanesbrands Inc.(HBI)HBINueva York | HBI | Nueva York | Empresas de Ropa interior y medias | Estados Unidos | $2.3 MM | — | — |
| 8 | Under Armour, Inc.UAANueva York | UAA | Nueva York | Calcetines | Estados Unidos | $2 MM | -0.6% | +0.4% |
| 9 | Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.603558Shanghái | 603558 | Shanghái | Fábricas de Calcetines | China | $567 M | -0.3% | +3.0% |
| 10 | Langsha Knitting Co., Ltd.600137Shanghái | 600137 | Shanghái | Fábricas de Calcetines | China | $229 M | -3.2% | -20.7% |
- 01

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tokio
$146 MM
-1.1% Reciente·+35.0% 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENueva York
$55.3 MM
+0.7% Reciente·-45.2% 1Y
- 03

adidas AG
ADSXetra
$31.8 MM
+5.8% Reciente·+1.1% 1Y
- 04

Anta Sports Products Limited
2020.HKHong Kong
$27.5 MM
+4.1% Reciente·-8.9% 1Y
- 05

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaq
$11.2 MM
-2.4% Reciente·-42.0% 1Y
- 06

Puma SE
PUMXetra
$4 MM
+5.6% Reciente·+15.6% 1Y
- 07

Hanesbrands Inc.(HBI)
HBINueva York
$2.3 MM
— Reciente·— 1Y
- 08

Under Armour, Inc.
UAANueva York
$2 MM
-0.6% Reciente·+0.4% 1Y
- 09
Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.
603558Shanghái
$567 M
-0.3% Reciente·+3.0% 1Y
- 10

Langsha Knitting Co., Ltd.
600137Shanghái
$229 M
-3.2% Reciente·-20.7% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
