Español
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Marcas de Alimentos y Bebidas | Suiza | $257 MM | — | — |
| 2 | Sysco CorporationSYYNueva York | SYY | Nueva York | Empresas de Alimentos Preparados Congelados | Estados Unidos | $40.4 MM | +1.4% | +2.9% |
| 3 | Ajinomoto Co., Inc.2802Tokio | 2802 | Tokio | Empresas de Comida Instantánea | Japón | $31.8 MM | -3.5% | +20.7% |
| 4 | Tyson Foods Inc.TSNNueva York | TSN | Nueva York | Mayoristas de Carne | Estados Unidos | $19.3 MM | +3.1% | +4.6% |
| 5 | General Mills, Inc.GISNueva York | GIS | Nueva York | Empresas de Alimentos Preparados Congelados | Estados Unidos | $17.7 MM | +1.4% | -31.5% |
| 6 | China Mengniu Dairy Company Limited2319Hong Kong | 2319 | Hong Kong | Marcas de Productos Lácteos y Huevos | China | $9.2 MM | -3.9% | +32.4% |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNueva York | CAG | Nueva York | Fabricantes de Alimentos Preparados Congelados | Estados Unidos | $6.9 MM | +1.4% | -22.0% |
| 8 | CPF | SET | Fabricantes de acuicultura | Tailandia | $4.9 MM | -4.7% | — | |
| 9 | Fujian Anjoy Foods CO.,LTD.603345Shanghái | 603345 | Shanghái | Fabricantes de Alimentos Preparados Congelados | China | $4.1 MM | -0.2% | — |
| 10 | Nichirei Corporation2871Tokio | 2871 | Tokio | Empresas de Alimentos Preparados Congelados | Japón | $3.4 MM | -0.1% | +15.2% |
- 01

Nestlé S.A.
NSRGYSIX
$257 MM
— 1W·— 1Y
- 02

Sysco Corporation
SYYNueva York
$40.4 MM
+1.4% 1W·+2.9% 1Y
- 03

Ajinomoto Co., Inc.
2802Tokio
$31.8 MM
-3.5% 1W·+20.7% 1Y
- 04

Tyson Foods Inc.
TSNNueva York
$19.3 MM
+3.1% 1W·+4.6% 1Y
- 05

General Mills, Inc.
GISNueva York
$17.7 MM
+1.4% 1W·-31.5% 1Y
- 06

China Mengniu Dairy Company Limited
2319Hong Kong
$9.2 MM
-3.9% 1W·+32.4% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNueva York
$6.9 MM
+1.4% 1W·-22.0% 1Y
- 08

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited ( CP Foods )
CPFSET
$4.9 MM
-4.7% 1W·— 1Y
- 09

Fujian Anjoy Foods CO.,LTD.
603345Shanghái
$4.1 MM
-0.2% 1W·— 1Y
- 10

Nichirei Corporation
2871Tokio
$3.4 MM
-0.1% 1W·+15.2% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
