| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Marcas de Alimentos y Bebidas | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | JBS S.A.JBSNYSE | JBS | NYSE | Carne, Aves y Mariscos | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 3 | Tyson Foods Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | Mayoristas de Carne | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 4 | 300498 | SZSE | Empresas de Aves de Corral | China | $15.2B | +2.4% | — | |
| 5 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Carne | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 6 | BRFS | NYSE | Mayorista de Carne, Aves y Mariscos | Brazil | $5.7B | — | — | |
| 7 | New Hope Liuhe Co., Ltd.000876SZSE | 000876 | SZSE | Marcas de ganadería y avicultura | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 8 | CPF | SET | Fabricantes de acuicultura | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 9 | Fujian Anjoy Foods CO.,LTD.603345SSE | 603345 | SSE | Fabricantes de Alimentos Preparados Congelados | China | $4.1B | +0.9% | — |
| 10 | SZ | SZSE | Empresas de Aves de Corral | China | $3.0B | +1.3% | — | |
| 11 | MRFG | B3 | Carne | Brazil | Datos de mercado pendientes | -1.3% | — |
- 01

Nestlé S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

JBS S.A.
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 03

Tyson Foods Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 04

Guangdong Wens Foodstuffs Group Co., Ltd.
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 05

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 06

BRF S.A. (Brazilian Food Processing Company )
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 07

New Hope Liuhe Co., Ltd.
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 08

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited ( CP Foods )
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 09

Fujian Anjoy Foods CO.,LTD.
603345SSEChina
$4.1B
+0.9% 1W·— 1Y
- 10

Fujian Sunner Development Co., Ltd.
SZSZSEChina
$3.0B
+1.3% 1W·— 1Y
- 11

Marfrig Global Foods S.A.
MRFGB3Brazil
—
-1.3% 1W·— 1Y
Mostrando 1–11 de 11
