| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midea Group Co., Ltd.000333Shenzhen | 000333 | Shenzhen | Fabricantes de Muebles de Cocina | China | $102 MM | +0.4% | +14.7% |
| 2 | Johnson Controls International plcJCINueva York | JCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Refrigeración | Irlanda | $90.3 MM | -2.3% | +30.5% |
| 3 | Trane Technologies plcTTNueva York | TT | Nueva York | Empresas de Sistemas HVAC | Irlanda | $90.2 MM | -1.4% | -8.1% |
| 4 | Atlas Copco ABATCO-AEstocolmo | ATCO-A | Estocolmo | Equipos de manipulación de fluidos | Suecia | $90.1 MM | -0.9% | +16.0% |
| 5 | Ecolab Inc.ECLNueva York | ECL | Nueva York | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $84.9 MM | +1.6% | +17.9% |
| 6 | Larsen & Toubro LimitedLTNSE India | LT | NSE India | Maquinaria y equipo | India | $60.8 MM | -0.4% | 0.0% |
| 7 | Carrier Global CorporationCARRNueva York | CARR | Nueva York | Empresas de Sistemas HVAC | Estados Unidos | $44.5 MM | -0.3% | -8.9% |
| 8 | Rheinmetall AGRHMXetra | RHM | Xetra | Maquinaria y equipo | Alemania | $39.8 MM | -0.8% | -56.3% |
| 9 | Daikin Industries, Ltd.DKILYNasdaq | DKILY | Nasdaq | Empresas de Sistemas HVAC | Japón | $37.8 MM | +1.2% | +13.4% |
| 10 | Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651Shenzhen | 000651 | Shenzhen | Fabricantes y Proveedores de Sistemas HVAC | China | $32.4 MM | +0.6% | -3.1% |
| 11 | Ashtead Group plcSUNBNueva York | SUNB | Nueva York | Maquinaria y equipo | Reino Unido | $31.6 MM | +0.8% | +31.2% |
| 12 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marcas de Herramientas y Equipos de Construcción | Hong Kong | $30.2 MM | -2.7% | +45.8% |
| 13 | Haier Group Corporation600690Shanghái | 600690 | Shanghái | Fabricantes de Muebles de Cocina | China | $28.1 MM | -1.4% | -23.3% |
| 14 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Francia | $28 MM | +0.5% | +15.1% |
| 15 | Veralto CorporationVLTONueva York | VLTO | Nueva York | Marcas de Equipos de Monitoreo Ambiental | Estados Unidos | $27.1 MM | +0.7% | +10.7% |
| 16 | XylemXYLNueva York | XYL | Nueva York | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | Estados Unidos | $21.6 MM | +0.2% | -39.0% |
| 17 | Sanhua Intelligent Controls002050Shenzhen | 002050 | Shenzhen | Componentes Mecánicos Industriales | China | $20 MM | -4.8% | -32.8% |
| 18 | Snap-on IncorporatedSNANueva York | SNA | Nueva York | Marcas de equipos de diagnóstico automotriz | Estados Unidos | $18.4 MM | +0.2% | +5.0% |
| 19 | Stanley Black & DeckerSWKNueva York | SWK | Nueva York | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Estados Unidos | $15.6 MM | +0.2% | +50.8% |
| 20 | Smiths Group plcSMINLondres | SMIN | Londres | Maquinaria y equipo | Reino Unido | $9.7 MM | +0.1% | +7.4% |
| 21 | Donaldson Company, Inc.DCINueva York | DCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $9.6 MM | -0.3% | -0.9% |
| 22 | Makita Corporation6586Tokio | 6586 | Tokio | Fabricantes de Herramientas y Equipos de Construcción | Japón | $8.5 MM | -0.3% | +12.8% |
| 23 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricantes de productos metálicos de uso diario y | China | $4.9 MM | -2.4% | -14.4% |
| 24 | China Southern Power Grid Technology Co.,Ltd688248.SSShanghái | 688248.SS | Shanghái | Maquinaria y equipo | China | $3.9 MM | -3.1% | -24.5% |
| 25 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | China | $3.5 MM | -3.7% | -7.0% |
| 26 | Fujian Longking Co., Ltd.600388Shanghái | 600388 | Shanghái | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | China | $3.4 MM | -1.1% | -1.7% |
| 27 | DMG MORI6141Tokio | 6141 | Tokio | Empresas de equipos de mecanizado | Japón | $2.7 MM | -2.2% | +13.9% |
| 28 | BekaertBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Bélgica | $2.3 MM | -2.1% | +11.6% |
| 29 | Chervon Holdings Limited2285Hong Kong | 2285 | Hong Kong | Fabricantes de Herramientas y Equipos de Construcción | China | $2.2 MM | +0.8% | +66.6% |
| 30 | Tennant CompanyTNCNueva York | TNC | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $1.1 MM | -0.5% | -17.0% |
| 31 | Makino6135Tokio | 6135 | Tokio | Empresas de equipos de mecanizado | Japón | $450 M | -0.1% | +30.2% |
| 32 | NewTechWood301588Shenzhen | 301588 | Shenzhen | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | China | $426 M | -1.6% | +2.6% |
| 33 | AMADA6113Tokio | 6113 | Tokio | Empresas de equipos de mecanizado | Japón | Datos de mercado pendientes | -1.1% | +31.6% |
| 34 | DN SolutionsIPOKRX | IPO | KRX | Empresas de equipos de mecanizado | Corea del Sur | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 35 | Haitian Precision601882Shanghái | 601882 | Shanghái | Fabricantes y Proveedores de Equipos de Mecanizado | China | Datos de mercado pendientes | -2.8% | +2.4% |
| 36 | Han's Laser002008Shenzhen | 002008 | Shenzhen | Empresas de equipos de mecanizado | China | Datos de mercado pendientes | -2.6% | +25.9% |
| 37 | Okuma6103Tokio | 6103 | Tokio | Empresas de equipos de mecanizado | Japón | Datos de mercado pendientes | +0.7% | +33.5% |
- 01

Midea Group Co., Ltd.
000333Shenzhen
$102 MM
+0.4% Reciente·+14.7% 1Y
- 02

Johnson Controls International plc
JCINueva York
$90.3 MM
-2.3% Reciente·+30.5% 1Y
- 03
Trane Technologies plc
TTNueva York
$90.2 MM
-1.4% Reciente·-8.1% 1Y
- 04
Atlas Copco AB
ATCO-AEstocolmo
$90.1 MM
-0.9% Reciente·+16.0% 1Y
- 05

Ecolab Inc.
ECLNueva York
$84.9 MM
+1.6% Reciente·+17.9% 1Y
- 06

Larsen & Toubro Limited
LTNSE India
$60.8 MM
-0.4% Reciente·0.0% 1Y
- 07

Carrier Global Corporation
CARRNueva York
$44.5 MM
-0.3% Reciente·-8.9% 1Y
- 08

Rheinmetall AG
RHMXetra
$39.8 MM
-0.8% Reciente·-56.3% 1Y
- 09

Daikin Industries, Ltd.
DKILYNasdaq
$37.8 MM
+1.2% Reciente·+13.4% 1Y
- 10

Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
000651Shenzhen
$32.4 MM
+0.6% Reciente·-3.1% 1Y
- 11

Ashtead Group plc
SUNBNueva York
$31.6 MM
+0.8% Reciente·+31.2% 1Y
- 12

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.2 MM
-2.7% Reciente·+45.8% 1Y
- 13

Haier Group Corporation
600690Shanghái
$28.1 MM
-1.4% Reciente·-23.3% 1Y
- 14

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$28 MM
+0.5% Reciente·+15.1% 1Y
- 15

Veralto Corporation
VLTONueva York
$27.1 MM
+0.7% Reciente·+10.7% 1Y
- 16

Xylem
XYLNueva York
$21.6 MM
+0.2% Reciente·-39.0% 1Y
- 17

Sanhua Intelligent Controls
002050Shenzhen
$20 MM
-4.8% Reciente·-32.8% 1Y
- 18

Snap-on Incorporated
SNANueva York
$18.4 MM
+0.2% Reciente·+5.0% 1Y
- 19

Stanley Black & Decker
SWKNueva York
$15.6 MM
+0.2% Reciente·+50.8% 1Y
- 20

Smiths Group plc
SMINLondres
$9.7 MM
+0.1% Reciente·+7.4% 1Y
- 21

Donaldson Company, Inc.
DCINueva York
$9.6 MM
-0.3% Reciente·-0.9% 1Y
- 22

Makita Corporation
6586Tokio
$8.5 MM
-0.3% Reciente·+12.8% 1Y
- 23

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.9 MM
-2.4% Reciente·-14.4% 1Y
- 24

China Southern Power Grid Technology Co.,Ltd
688248.SSShanghái
$3.9 MM
-3.1% Reciente·-24.5% 1Y
- 25

Infore Environment Technology Group
000967Shenzhen
$3.5 MM
-3.7% Reciente·-7.0% 1Y
- 26

Fujian Longking Co., Ltd.
600388Shanghái
$3.4 MM
-1.1% Reciente·-1.7% 1Y
- 27

DMG MORI
6141Tokio
$2.7 MM
-2.2% Reciente·+13.9% 1Y
- 28

Bekaert
BEKBEuronext
$2.3 MM
-2.1% Reciente·+11.6% 1Y
- 29

Chervon Holdings Limited
2285Hong Kong
$2.2 MM
+0.8% Reciente·+66.6% 1Y
- 30

Tennant Company
TNCNueva York
$1.1 MM
-0.5% Reciente·-17.0% 1Y
- 31

Makino
6135Tokio
$450 M
-0.1% Reciente·+30.2% 1Y
- 32

NewTechWood
301588Shenzhen
$426 M
-1.6% Reciente·+2.6% 1Y
- 33

AMADA
6113Tokio
—
-1.1% Reciente·+31.6% 1Y
- 34

DN Solutions
IPOKRX
—
— Reciente·— 1Y
- 35

Haitian Precision
601882Shanghái
—
-2.8% Reciente·+2.4% 1Y
- 36

Han's Laser
002008Shenzhen
—
-2.6% Reciente·+25.9% 1Y
- 37

Okuma
6103Tokio
—
+0.7% Reciente·+33.5% 1Y
Mostrando 1–37 de 37
