| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V.ASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Empresas de Equipos para Semiconductores | Países Bajos | $631 MM | — | +59.5% |
| 2 | Caterpillar Inc. (CAT)CATNueva York | CAT | Nueva York | Empresas de Maquinaria de Ingeniería y Construcción | Estados Unidos | $336 MM | -6.2% | +38.6% |
| 3 | Lam Research CorporationLRCXNasdaq | LRCX | Nasdaq | Empresas de Equipos para Semiconductores | Estados Unidos | $330 MM | -9.1% | +86.5% |
| 4 | General Electric Company (GE)GENueva York | GE | Nueva York | — | Estados Unidos | $326 MM | -2.5% | +4.6% |
| 5 | Applied Materials, Inc.(AMAT)AMATNasdaq | AMAT | Nasdaq | Empresas de Equipos de Fabricación de Paneles de Visualización | Estados Unidos | $325 MM | -8.4% | +81.9% |
| 6 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Empresas de Maquinaria y Equipo | Alemania | $233 MM | — | +9.6% |
| 7 | KLAKLACNasdaq | KLAC | Nasdaq | Empresas de Equipos para la Fabricación de PCB | Estados Unidos | $216 MM | -12.1% | -85.0% |
| 8 | Abbott LaboratoriesABTNueva York | ABT | Nueva York | Fábricas de Alimentos Saludables | Estados Unidos | $183 MM | -2.4% | -18.4% |
| 9 | Deere & CompanyDENueva York | DE | Nueva York | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | Estados Unidos | $173 MM | -2.1% | +40.5% |
| 10 | Tokyo Electron8035Tokio | 8035 | Tokio | Empresas de Equipos de Fabricación de Paneles de Visualización | Japón | $166 MM | — | -64.5% |
| 11 | ABB(ASEA Brown Boveri) LtdABBNSIX | ABBN | SIX | Fabricantes de Instrumentos de Control Industrial | Suiza | $164 MM | — | — |
| 12 | Hitachi, Ltd.6501Tokio | 6501 | Tokio | Fabricantes de Sistemas Inteligentes de Transporte | Japón | $163 MM | — | +22.4% |
| 13 | Danaher CorporationDHRNueva York | DHR | Nueva York | Empresas de Instrumentos y Medidores | Estados Unidos | $161 MM | +4.1% | +9.6% |
| 14 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Francia | $160 MM | — | -0.8% |
| 15 | Advantest6857Tokio | 6857 | Tokio | Empresas de Equipos para Semiconductores | Japón | $158 MM | — | +95.0% |
| 16 | Delta Electronics2308Taiwán | 2308 | Taiwán | Empresas de Componentes Electrónicos | Taiwan | $131 MM | -9.0% | +54.6% |
| 17 | Johnson Controls International plcJCINueva York | JCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Refrigeración | Irlanda | $88.1 MM | -0.9% | +33.7% |
| 18 | Ecolab Inc.ECLNueva York | ECL | Nueva York | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $81 MM | +0.1% | +4.4% |
| 19 | Mitsubishi Electric Corporation6503Tokio | 6503 | Tokio | Empresas de Sistemas de Automatización Industrial | Japón | $64.5 MM | -4.6% | — |
| 20 | NAURA002371Shenzhen | 002371 | Shenzhen | Fabricantes de Equipos para la Fabricación de Semiconductores | China | $64.5 MM | -4.4% | +58.6% |
| 21 | Panasonic Connect6752Tokio | 6752 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Ensamblaje Electrónico | Japón | $58.6 MM | — | — |
| 22 | Carrier Global CorporationCARRNueva York | CARR | Nueva York | Empresas de Sistemas HVAC | Estados Unidos | $45.7 MM | +4.1% | -2.1% |
| 23 | Sandvik ABSANDNasdaq | SAND | Nasdaq | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | Suecia | $45 MM | — | +25.2% |
| 24 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | Empresas de Equipos para Semiconductores | Países Bajos | $41.3 MM | -2.8% | +35.7% |
| 25 | Komatsu Ltd.6301Tokio | 6301 | Tokio | Empresas de Maquinaria de Ingeniería y Construcción | Japón | $40.3 MM | -5.2% | — |
| 26 | Daikin Industries, Ltd.TYOTokio | TYO | Tokio | Empresas de Sistemas HVAC | Japón | $37.6 MM | — | — |
| 27 | DISCO Corporation6146Tokio | 6146 | Tokio | Empresas de Equipos para Semiconductores | Japón | $37 MM | — | -0.9% |
| 28 | GE HealthCareGEHCNasdaq | GEHC | Nasdaq | Empresas de Equipos de Diagnóstico Médico | Estados Unidos | $31.6 MM | +0.8% | -6.0% |
| 29 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marcas de Herramientas y Equipos de Construcción | Hong Kong | $30.4 MM | +5.2% | +44.7% |
| 30 | Mindray300760Shenzhen | 300760 | Shenzhen | Fabricantes de Instrumentos y Medidores | China | $30.4 MM | +3.4% | -20.8% |
| 31 | Haier Group Corporation600690Shanghái | 600690 | Shanghái | Fabricantes de Muebles de Cocina | China | $28.3 MM | -3.8% | -13.2% |
| 32 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Francia | $27 MM | -0.7% | +4.2% |
| 33 | SMC Corporation6273Tokio | 6273 | Tokio | Fabricantes de equipos de manipulación de fluidos y | Japón | $26.7 MM | -8.2% | +28.4% |
| 34 | Philips HealthcarePHGNueva York | PHG | Nueva York | Marcas de dispositivos médicos para el hogar | Países Bajos | $25.1 MM | +4.9% | -9.8% |
| 35 | Veralto CorporationVLTONueva York | VLTO | Nueva York | Marcas de Equipos de Monitoreo Ambiental | Estados Unidos | $24.6 MM | +0.7% | -1.7% |
| 36 | XylemXYLNueva York | XYL | Nueva York | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | Estados Unidos | $24.3 MM | +3.5% | -28.7% |
| 37 | Sanhua Intelligent ControlsHHong Kong | H | Hong Kong | Componentes Mecánicos Industriales | China | $19.8 MM | — | -22.5% |
| 38 | SANY Group06031Hong Kong | 06031 | Hong Kong | Marcas de Vehículos Especiales de Trabajo | China | $19.1 MM | -2.8% | — |
| 39 | Kubota CorporationTYOTokio | TYO | Tokio | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | Japón | $18.8 MM | — | +23.6% |
| 40 | NordsonNDSNNasdaq | NDSN | Nasdaq | Empresas de Equipos de Fabricación de Dispositivos Inteligentes | Estados Unidos | $17.9 MM | — | +38.1% |
| 41 | SCREEN Holdings7735Tokio | 7735 | Tokio | Fabricantes de Equipos para la Fabricación de PCB | Japón | $16.5 MM | — | -3.3% |
| 42 | Stanley Black & DeckerSWKNueva York | SWK | Nueva York | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Estados Unidos | $14 MM | — | +36.3% |
| 43 | United Imaging HealthcareSTARShanghái | STAR | Shanghái | Empresas de Equipos de Diagnóstico Médico | China | $13.1 MM | — | — |
| 44 | XCMG Group000425Shenzhen | 000425 | Shenzhen | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | China | $12.1 MM | -3.4% | — |
| 45 | Ebara Corporation6361Tokio | 6361 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Protección Ambiental | Japón | $12.1 MM | — | +4.4% |
| 46 | Olympus Corporation7733Tokio | 7733 | Tokio | Marcas de Equipos de Diagnóstico Médico | Japón | $11.4 MM | — | -10.7% |
| 47 | Yamaha Motor7272Tokio | 7272 | Tokio | Marcas de Motocicletas | Japón | $11.3 MM | — | — |
| 48 | Regal Rexnord CorporationRRXNueva York | RRX | Nueva York | Fabricantes de sistemas de transmisión de potencia y | Estados Unidos | $10.3 MM | +1.1% | +9.7% |
| 49 | Donaldson Company, Inc.DCINueva York | DCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $10.2 MM | +1.6% | +6.3% |
| 50 | PentairPNRNueva York | PNR | Nueva York | Fabricantes de Equipos de Protección Ambiental | Reino Unido | $8.6 MM | — | -50.9% |
- 01

ASML Holding N.V.
ASMLNasdaq
$631 MM
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

Caterpillar Inc. (CAT)
CATNueva York
$336 MM
-6.2% 1W·+38.6% 1Y
- 03

Lam Research Corporation
LRCXNasdaq
$330 MM
-9.1% 1W·+86.5% 1Y
- 04

General Electric Company (GE)
GENueva York
$326 MM
-2.5% 1W·+4.6% 1Y
- 05

Applied Materials, Inc.(AMAT)
AMATNasdaq
$325 MM
-8.4% 1W·+81.9% 1Y
- 06

Siemens AG
SIEXetra
$233 MM
— 1W·+9.6% 1Y
- 07

KLA
KLACNasdaq
$216 MM
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 08

Abbott Laboratories
ABTNueva York
$183 MM
-2.4% 1W·-18.4% 1Y
- 09

Deere & Company
DENueva York
$173 MM
-2.1% 1W·+40.5% 1Y
- 10

Tokyo Electron
8035Tokio
$166 MM
— 1W·-64.5% 1Y
- 11

ABB(ASEA Brown Boveri) Ltd
ABBNSIX
$164 MM
— 1W·— 1Y
- 12

Hitachi, Ltd.
6501Tokio
$163 MM
— 1W·+22.4% 1Y
- 13

Danaher Corporation
DHRNueva York
$161 MM
+4.1% 1W·+9.6% 1Y
- 14

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 MM
— 1W·-0.8% 1Y
- 15
Advantest
6857Tokio
$158 MM
— 1W·+95.0% 1Y
- 16

Delta Electronics
2308Taiwán
$131 MM
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 17

Johnson Controls International plc
JCINueva York
$88.1 MM
-0.9% 1W·+33.7% 1Y
- 18

Ecolab Inc.
ECLNueva York
$81 MM
+0.1% 1W·+4.4% 1Y
- 19
Mitsubishi Electric Corporation
6503Tokio
$64.5 MM
-4.6% 1W·— 1Y
- 20

NAURA
002371Shenzhen
$64.5 MM
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 21
Panasonic Connect
6752Tokio
$58.6 MM
— 1W·— 1Y
- 22

Carrier Global Corporation
CARRNueva York
$45.7 MM
+4.1% 1W·-2.1% 1Y
- 23

Sandvik AB
SANDNasdaq
$45 MM
— 1W·+25.2% 1Y
- 24
ASM International
ASMEuronext
$41.3 MM
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 25

Komatsu Ltd.
6301Tokio
$40.3 MM
-5.2% 1W·— 1Y
- 26

Daikin Industries, Ltd.
TYOTokio
$37.6 MM
— 1W·— 1Y
- 27

DISCO Corporation
6146Tokio
$37 MM
— 1W·-0.9% 1Y
- 28

GE HealthCare
GEHCNasdaq
$31.6 MM
+0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 29

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 MM
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 30

Mindray
300760Shenzhen
$30.4 MM
+3.4% 1W·-20.8% 1Y
- 31

Haier Group Corporation
600690Shanghái
$28.3 MM
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 32

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$27 MM
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 33

SMC Corporation
6273Tokio
$26.7 MM
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 34

Philips Healthcare
PHGNueva York
$25.1 MM
+4.9% 1W·-9.8% 1Y
- 35

Veralto Corporation
VLTONueva York
$24.6 MM
+0.7% 1W·-1.7% 1Y
- 36

Xylem
XYLNueva York
$24.3 MM
+3.5% 1W·-28.7% 1Y
- 37

Sanhua Intelligent Controls
HHong Kong
$19.8 MM
— 1W·-22.5% 1Y
- 38

SANY Group
06031Hong Kong
$19.1 MM
-2.8% 1W·— 1Y
- 39

Kubota Corporation
TYOTokio
$18.8 MM
— 1W·+23.6% 1Y
- 40

Nordson
NDSNNasdaq
$17.9 MM
— 1W·+38.1% 1Y
- 41
SCREEN Holdings
7735Tokio
$16.5 MM
— 1W·-3.3% 1Y
- 42

Stanley Black & Decker
SWKNueva York
$14 MM
— 1W·+36.3% 1Y
- 43

United Imaging Healthcare
STARShanghái
$13.1 MM
— 1W·— 1Y
- 44

XCMG Group
000425Shenzhen
$12.1 MM
-3.4% 1W·— 1Y
- 45

Ebara Corporation
6361Tokio
$12.1 MM
— 1W·+4.4% 1Y
- 46

Olympus Corporation
7733Tokio
$11.4 MM
— 1W·-10.7% 1Y
- 47

Yamaha Motor
7272Tokio
$11.3 MM
— 1W·— 1Y
- 48

Regal Rexnord Corporation
RRXNueva York
$10.3 MM
+1.1% 1W·+9.7% 1Y
- 49

Donaldson Company, Inc.
DCINueva York
$10.2 MM
+1.6% 1W·+6.3% 1Y
- 50

Pentair
PNRNueva York
$8.6 MM
— 1W·-50.9% 1Y
Mostrando 1–50 de 99
