| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVNueva York | GEV | Nueva York | Empresas de Equipos de Energía y Química | Estados Unidos | $245 MM | — | +53.5% |
| 2 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Empresas de Maquinaria y Equipo | Alemania | $233 MM | — | +9.6% |
| 3 | Deere & CompanyDENueva York | DE | Nueva York | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | Estados Unidos | $173 MM | -2.7% | +40.5% |
| 4 | ABB(ASEA Brown Boveri) LtdABBNSIX | ABBN | SIX | Fabricantes de Instrumentos de Control Industrial | Suiza | $164 MM | — | — |
| 5 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Francia | $160 MM | — | -0.8% |
| 6 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Empresas de Equipos de Energía y Química | Alemania | $125 MM | — | — |
| 7 | Keyence6861Tokio | 6861 | Tokio | Empresas de Instrumentos y Medidores | Japón | $123 MM | +0.7% | — |
| 8 | Emerson Electric Co.EMRNueva York | EMR | Nueva York | Equipos de manipulación de fluidos | Estados Unidos | $90.4 MM | -1.9% | +24.9% |
| 9 | Ecolab Inc.ECLNueva York | ECL | Nueva York | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $81 MM | +0.9% | +4.4% |
| 10 | Mitsubishi Heavy Industries7011Tokio | 7011 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | Japón | $80.4 MM | -0.2% | — |
| 11 | Mitsubishi Electric Corporation6503Tokio | 6503 | Tokio | Empresas de Sistemas de Automatización Industrial | Japón | $64.5 MM | -4.6% | — |
| 12 | Panasonic Connect6752Tokio | 6752 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Ensamblaje Electrónico | Japón | $58.6 MM | — | — |
| 13 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | Estados Unidos | $55.3 MM | -1.4% | +23.3% |
| 14 | Rockwell AutomationROKNueva York | ROK | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Automatización Industrial | Estados Unidos | $47.3 MM | -1.1% | +22.6% |
| 15 | FANUC6954Tokio | 6954 | Tokio | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Automatización Industrial | Japón | $35 MM | — | +28.1% |
| 16 | Epiroc ABBNasdaq | B | Nasdaq | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | Suecia | $32.2 MM | — | +17.4% |
| 17 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Francia | $27 MM | -0.7% | +4.2% |
| 18 | Veralto CorporationVLTONueva York | VLTO | Nueva York | Marcas de Equipos de Monitoreo Ambiental | Estados Unidos | $24.6 MM | +2.4% | -1.7% |
| 19 | SANY Heavy Equipment International0631Hong Kong | 0631 | Hong Kong | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | China | $24.4 MM | -6.2% | -16.1% |
| 20 | XylemXYLNueva York | XYL | Nueva York | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | Estados Unidos | $24.3 MM | +2.4% | -28.7% |
| 21 | Inovance Technology300124Shenzhen | 300124 | Shenzhen | Empresas de Sistemas de Automatización Industrial | China | $20.2 MM | +1.2% | -31.6% |
| 22 | Metso CorporationMETSONasdaq | METSO | Nasdaq | Fabricantes de Equipos de Minería y Metalurgia | Finlandia | $15.4 MM | -3.7% | +38.4% |
| 23 | Shanghai Electric601727Shanghái | 601727 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | China | $14.5 MM | -3.9% | — |
| 24 | Yamaha Motor7272Tokio | 7272 | Tokio | Marcas de Motocicletas | Japón | $11.3 MM | — | — |
| 25 | Donaldson Company, Inc.DCINueva York | DCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $10.2 MM | +0.5% | +6.3% |
| 26 | Yaskawa Electric6506Tokio | 6506 | Tokio | Empresas de Sistemas de Automatización Industrial | Japón | $7.2 MM | — | -0.1% |
| 27 | MycronicMYCRNasdaq | MYCR | Nasdaq | Empresas de Equipos para la Fabricación de PCB | Suecia | $5.9 MM | — | +42.5% |
| 28 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Empresas de Maquinaria de Impresión y Embalaje | Alemania | $4 MM | +5.9% | -12.1% |
| 29 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | China | $3.4 MM | -6.1% | — |
| 30 | Fujian Longking Co., Ltd.600388Shanghái | 600388 | Shanghái | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | China | $3.3 MM | +1.3% | — |
| 31 | CITIC Heavy Industries601608Shanghái | 601608 | Shanghái | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | China | $3.1 MM | -2.4% | — |
| 32 | Tennant CompanyTNCNueva York | TNC | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $1.1 MM | -1.0% | -17.9% |
| 33 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXetra | KHDH.F | Xetra | Empresas de Maquinaria para Materiales de Construcción | Alemania | $110 M | +3.8% | -2.5% |
| 34 | GlastonGLA1VHelsinki | GLA1V | Helsinki | Empresas de Maquinaria para Materiales de Construcción | Finlandia | $46.5 M | +0.4% | — |
| 35 | JUKI6440Tokio | 6440 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Ensamblaje Electrónico | Japón | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 36 | KEDA Industrial Group600499Shanghái | 600499 | Shanghái | Empresas de Maquinaria para Materiales de Construcción | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 37 | Sinoma International Engineering600970Shanghái | 600970 | Shanghái | Empresas de Maquinaria para Materiales de Construcción | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 38 | IPO | Hong Kong | Fabricantes y Proveedores de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | China | Datos de mercado pendientes | — | — | |
| 39 | Youngsun Intelligent603901Shanghái | 603901 | Shanghái | Empresas de Maquinaria de Impresión y Embalaje | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 40 | thyssenkrupp PolysiusTKAXetra | TKA | Xetra | Fabricantes de Maquinaria para Materiales de Construcción | Alemania | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVNueva York
$245 MM
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Siemens AG
SIEXetra
$233 MM
— 1W·+9.6% 1Y
- 03

Deere & Company
DENueva York
$173 MM
-2.7% 1W·+40.5% 1Y
- 04

ABB(ASEA Brown Boveri) Ltd
ABBNSIX
$164 MM
— 1W·— 1Y
- 05

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 MM
— 1W·-0.8% 1Y
- 06

Siemens Energy
FWBXetra
$125 MM
— 1W·— 1Y
- 07

Keyence
6861Tokio
$123 MM
+0.7% 1W·— 1Y
- 08

Emerson Electric Co.
EMRNueva York
$90.4 MM
-1.9% 1W·+24.9% 1Y
- 09

Ecolab Inc.
ECLNueva York
$81 MM
+0.9% 1W·+4.4% 1Y
- 10

Mitsubishi Heavy Industries
7011Tokio
$80.4 MM
-0.2% 1W·— 1Y
- 11
Mitsubishi Electric Corporation
6503Tokio
$64.5 MM
-4.6% 1W·— 1Y
- 12
Panasonic Connect
6752Tokio
$58.6 MM
— 1W·— 1Y
- 13

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 MM
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 14

Rockwell Automation
ROKNueva York
$47.3 MM
-1.1% 1W·+22.6% 1Y
- 15

FANUC
6954Tokio
$35 MM
— 1W·+28.1% 1Y
- 16

Epiroc AB
BNasdaq
$32.2 MM
— 1W·+17.4% 1Y
- 17

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$27 MM
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 18

Veralto Corporation
VLTONueva York
$24.6 MM
+2.4% 1W·-1.7% 1Y
- 19
SANY Heavy Equipment International
0631Hong Kong
$24.4 MM
-6.2% 1W·-16.1% 1Y
- 20

Xylem
XYLNueva York
$24.3 MM
+2.4% 1W·-28.7% 1Y
- 21

Inovance Technology
300124Shenzhen
$20.2 MM
+1.2% 1W·-31.6% 1Y
- 22
Metso Corporation
METSONasdaq
$15.4 MM
-3.7% 1W·+38.4% 1Y
- 23

Shanghai Electric
601727Shanghái
$14.5 MM
-3.9% 1W·— 1Y
- 24

Yamaha Motor
7272Tokio
$11.3 MM
— 1W·— 1Y
- 25

Donaldson Company, Inc.
DCINueva York
$10.2 MM
+0.5% 1W·+6.3% 1Y
- 26
Yaskawa Electric
6506Tokio
$7.2 MM
— 1W·-0.1% 1Y
- 27

Mycronic
MYCRNasdaq
$5.9 MM
— 1W·+42.5% 1Y
- 28

Krones AG
KRNXetra
$4 MM
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 29

Infore Environment Technology Group
000967Shenzhen
$3.4 MM
-6.1% 1W·— 1Y
- 30

Fujian Longking Co., Ltd.
600388Shanghái
$3.3 MM
+1.3% 1W·— 1Y
- 31

CITIC Heavy Industries
601608Shanghái
$3.1 MM
-2.4% 1W·— 1Y
- 32

Tennant Company
TNCNueva York
$1.1 MM
-1.0% 1W·-17.9% 1Y
- 33
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXetra
$110 M
+3.8% 1W·-2.5% 1Y
- 34

Glaston
GLA1VHelsinki
$46.5 M
+0.4% 1W·— 1Y
- 35
JUKI
6440Tokio
—
— 1W·— 1Y
- 36

KEDA Industrial Group
600499Shanghái
—
— 1W·— 1Y
- 37

Sinoma International Engineering
600970Shanghái
—
— 1W·— 1Y
- 38

Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.
IPOHong Kong
—
— 1W·— 1Y
- 39

Youngsun Intelligent
603901Shanghái
—
— 1W·— 1Y
- 40

thyssenkrupp Polysius
TKAXetra
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–40 de 40
