| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Hoffmann-La Roche AGROGSIX | ROG | SIX | Empresas de Consumibles Médicos y Reactivos de Diagnóstico | Switzerland | $371.7B | -9.5% | — |
| 2 | TMO | NYSE | Empresas de Instrumentos y Medidores | United States | $255.1B | +4.9% | +28.0% | |
| 3 | Abbott LaboratoriesABTNYSE | ABT | NYSE | Fábricas de Alimentos Saludables | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 4 | Danaher CorporationDHRNYSE | DHR | NYSE | Empresas de Instrumentos y Medidores | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 5 | BDBDXNYSE | BDX | NYSE | Empresas de Consumibles Médicos y Reactivos de Diagnóstico | United States | $52.2B | +4.3% | — |
| 6 | IDEXX LaboratoriesIDXXNASDAQ | IDXX | NASDAQ | Productos farmacéuticos veterinarios y cuidado de mascotas | United States | $44.2B | +8.2% | -11.8% |
| 7 | GE HealthCareGEHCNASDAQ | GEHC | NASDAQ | Empresas de Equipos de Diagnóstico Médico | United States | $31.6B | +5.8% | -6.0% |
| 8 | Mindray300760SZSE | 300760 | SZSE | Fabricantes de Instrumentos y Medidores | China | $30.4B | +3.7% | -20.8% |
| 9 | Philips HealthcarePHGNYSE | PHG | NYSE | Marcas de dispositivos médicos para el hogar | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 10 | SolventumSOLVNYSE | SOLV | NYSE | Empresas de Consumibles Médicos y Reactivos de Diagnóstico | United States | $14.6B | -1.7% | +18.9% |
| 11 | Ipsen S.A.IPNEuronext | IPN | Euronext | Fabricantes de productos de estética médica y bienestar | France | $13.8B | +4.4% | +25.6% |
| 12 | United Imaging HealthcareSTARSSE | STAR | SSE | Empresas de Equipos de Diagnóstico Médico | China | $13.1B | — | — |
| 13 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Fabricantes de Moda Sostenible | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 14 | Olympus Corporation7733TSE | 7733 | TSE | Marcas de Equipos de Diagnóstico Médico | Japan | $11.4B | — | -10.7% |
| 15 | Sysmex6869TSE | 6869 | TSE | Empresas de Equipos de Diagnóstico Médico | Japan | $7.1B | — | -2.1% |
| 16 | Yiling Pharmaceutical002603SZSE | 002603 | SZSE | Fabricantes de medicina tradicional china y productos de salud | China | $3.8B | -3.0% | — |
| 17 | China National Biotec Group600161SSE | 600161 | SSE | Fabricantes de Productos Biológicos y Vacunas | China | $3.7B | -3.0% | — |
| 18 | Sisram Medical1696.HKHKEX | 1696.HK | HKEX | Fabricantes de productos de estética médica y bienestar | Israel | $109M | -9.9% | — |
| 19 | DenkaTYOTSE | TYO | TSE | Sustratos y componentes cerámicos industriales | Japan | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 20 | Roche DiagnosticsROGSIX | ROG | SIX | Fabricantes de Equipos de Diagnóstico Médico | Switzerland | Datos de mercado pendientes | -9.5% | — |
- 01

F. Hoffmann-La Roche AG
ROGSIXSwitzerland
$371.7B
-9.5% 1W·— 1Y
- 02

Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONYSEUnited States
$255.1B
+4.9% 1W·+28.0% 1Y
- 03

Abbott Laboratories
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 04

Danaher Corporation
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 05

BD
BDXNYSEUnited States
$52.2B
+4.3% 1W·— 1Y
- 06

IDEXX Laboratories
IDXXNASDAQUnited States
$44.2B
+8.2% 1W·-11.8% 1Y
- 07

GE HealthCare
GEHCNASDAQUnited States
$31.6B
+5.8% 1W·-6.0% 1Y
- 08

Mindray
300760SZSEChina
$30.4B
+3.7% 1W·-20.8% 1Y
- 09

Philips Healthcare
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 10

Solventum
SOLVNYSEUnited States
$14.6B
-1.7% 1W·+18.9% 1Y
- 11

Ipsen S.A.
IPNEuronextFrance
$13.8B
+4.4% 1W·+25.6% 1Y
- 12

United Imaging Healthcare
STARSSEChina
$13.1B
— 1W·— 1Y
- 13

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 14

Olympus Corporation
7733TSEJapan
$11.4B
— 1W·-10.7% 1Y
- 15

Sysmex
6869TSEJapan
$7.1B
— 1W·-2.1% 1Y
- 16

Yiling Pharmaceutical
002603SZSEChina
$3.8B
-3.0% 1W·— 1Y
- 17

China National Biotec Group
600161SSEChina
$3.7B
-3.0% 1W·— 1Y
- 18

Sisram Medical
1696.HKHKEXIsrael
$109M
-9.9% 1W·— 1Y
- 19

Denka
TYOTSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 20

Roche Diagnostics
ROGSIXSwitzerland
—
-9.5% 1W·— 1Y
Mostrando 1–20 de 20
