| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia CorporationNVDANasdaq | NVDA | Nasdaq | Empresas de Equipo Electrónico | Estados Unidos | $5.2 B | -5.3% | +16.9% |
| 2 | Intel CorporationINTCNasdaq | INTC | Nasdaq | Empresas de Equipo Electrónico | Estados Unidos | $475 MM | -10.8% | +142.8% |
| 3 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Empresas de Maquinaria y Equipo | Alemania | $233 MM | — | +9.6% |
| 4 | ABB(ASEA Brown Boveri) LtdABBNSIX | ABBN | SIX | Fabricantes de Instrumentos de Control Industrial | Suiza | $164 MM | — | — |
| 5 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Francia | $160 MM | — | -0.8% |
| 6 | Delta Electronics2308Taiwán | 2308 | Taiwán | Empresas de Componentes Electrónicos | Taiwan | $131 MM | -9.0% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Empresas de Equipos de Energía y Química | Alemania | $125 MM | — | — |
| 8 | SMART Technologies2317.Taiwán | 2317. | Taiwán | Top 10 Empresas de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | Canadá | $106 MM | +2.9% | — |
| 9 | VertivVRTNueva York | VRT | Nueva York | Empresas de Equipos de Electrónica de Potencia | Estados Unidos | $79.5 MM | -14.2% | +18.6% |
| 10 | NARI Technology600406Shanghái | 600406 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | China | $27.3 MM | +2.5% | — |
| 11 | Sungrow300274Shenzhen | 300274 | Shenzhen | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | China | $23.9 MM | -7.4% | -43.5% |
| 12 | SonovaSOONSIX | SOON | SIX | — | Suiza | $20 MM | +2.4% | +23.0% |
| 13 | Fuji Electric6504Tokio | 6504 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Japón | $13.2 MM | — | — |
| 14 | TBEA600089Shanghái | 600089 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | China | $13 MM | -0.6% | — |
| 15 | InsuletPODDNasdaq | PODD | Nasdaq | Marcas de dispositivos médicos para el hogar | Estados Unidos | $9.8 MM | +3.3% | -55.7% |
| 16 | Ricoh Company, Ltd.7752Tokio | 7752 | Tokio | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $6.4 MM | +1.1% | — |
| 17 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Empresas de Iluminación para el Hogar | Alemania | $5.8 MM | +0.4% | — |
| 18 | CVTE002841Shenzhen | 002841 | Shenzhen | Top 10 Empresas de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | China | $4.3 MM | +7.4% | — |
| 19 | Creality03388.HKHong Kong | 03388.HK | Hong Kong | Fabricantes de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | China | $1.5 MM | -1.3% | — |
| 20 | Hitevision002955Shenzhen | 002955 | Shenzhen | Fabricantes de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | China | $1.1 MM | -5.9% | — |
| 21 | JinkoSolar Holding Co., Ltd.JKSNueva York | JKS | Nueva York | Fabricantes de materiales para nuevas energías y ecomateriales | China | $425 M | -5.8% | — |
| 22 | PrometheanMYNDNueva York | MYND | Nueva York | Top 10 Empresas de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | Estados Unidos | $11.9 M | -28.0% | — |
| 23 | BoxlightBOXLNasdaq | BOXL | Nasdaq | Top 10 Empresas de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | Estados Unidos | $2.5 M | +3.9% | — |
| 24 | BenQ2352Taiwán | 2352 | Taiwán | Top 10 Empresas de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | Taiwan | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Nvidia Corporation
NVDANasdaq
$5.2 B
-5.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

Intel Corporation
INTCNasdaq
$475 MM
-10.8% 1W·+142.8% 1Y
- 03

Siemens AG
SIEXetra
$233 MM
— 1W·+9.6% 1Y
- 04

ABB(ASEA Brown Boveri) Ltd
ABBNSIX
$164 MM
— 1W·— 1Y
- 05

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 MM
— 1W·-0.8% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308Taiwán
$131 MM
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXetra
$125 MM
— 1W·— 1Y
- 08

SMART Technologies
2317.Taiwán
$106 MM
+2.9% 1W·— 1Y
- 09
Vertiv
VRTNueva York
$79.5 MM
-14.2% 1W·+18.6% 1Y
- 10

NARI Technology
600406Shanghái
$27.3 MM
+2.5% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274Shenzhen
$23.9 MM
-7.4% 1W·-43.5% 1Y
- 12

Sonova
SOONSIX
$20 MM
+2.4% 1W·+23.0% 1Y
- 13
Fuji Electric
6504Tokio
$13.2 MM
— 1W·— 1Y
- 14

TBEA
600089Shanghái
$13 MM
-0.6% 1W·— 1Y
- 15

Insulet
PODDNasdaq
$9.8 MM
+3.3% 1W·-55.7% 1Y
- 16
Ricoh Company, Ltd.
7752Tokio
$6.4 MM
+1.1% 1W·— 1Y
- 17

OSRAM Licht AG
OSRAMSIX
$5.8 MM
+0.4% 1W·— 1Y
- 18

CVTE
002841Shenzhen
$4.3 MM
+7.4% 1W·— 1Y
- 19

Creality
03388.HKHong Kong
$1.5 MM
-1.3% 1W·— 1Y
- 20

Hitevision
002955Shenzhen
$1.1 MM
-5.9% 1W·— 1Y
- 21

JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKSNueva York
$425 M
-5.8% 1W·— 1Y
- 22

Promethean
MYNDNueva York
$11.9 M
-28.0% 1W·— 1Y
- 23

Boxlight
BOXLNasdaq
$2.5 M
+3.9% 1W·— 1Y
- 24

BenQ
2352Taiwán
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–24 de 24
