| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Programmable PowerAMENueva York | AME | Nueva York | Fabricantes de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $56.9 MM | +1.4% | +33.8% |
| 2 | Keysight Technologies, Inc.KEYSNueva York | KEYS | Nueva York | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $56.4 MM | -9.7% | +104.2% |
| 3 | Chroma ATE Inc.2360Taiwán | 2360 | Taiwán | Fabricantes de instrumentos eléctricos y electrónicos | Taiwan | $26.1 MM | -10.7% | — |
| 4 | Fluke CorporationFTVNueva York | FTV | Nueva York | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $17.6 MM | +2.5% | — |
| 5 | Tektronix, Inc.RALNueva York | RAL | Nueva York | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $7.4 MM | -0.9% | — |
| 6 | Yokogawa Electric Corporation6841Tokio | 6841 | Tokio | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Japón | $7 MM | — | -1.9% |
| 7 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112Shanghái | 688112 | Shanghái | Fabricantes de instrumentos eléctricos y electrónicos | China | $1.9 MM | -8.8% | — |
| 8 | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.688628Shanghái | 688628 | Shanghái | Fabricantes de instrumentos eléctricos y electrónicos | China | $1.2 MM | -6.2% | — |
| 9 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337Shanghái | 688337 | Shanghái | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | China | $1.1 MM | -4.2% | — |
| 10 | HIOKI E.E. CORPORATION6866Tokio | 6866 | Tokio | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Japón | $772 M | -23.8% | — |
- 01

AMETEK Programmable Power
AMENueva York
$56.9 MM
+1.4% 1W·+33.8% 1Y
- 02

Keysight Technologies, Inc.
KEYSNueva York
$56.4 MM
-9.7% 1W·+104.2% 1Y
- 03

Chroma ATE Inc.
2360Taiwán
$26.1 MM
-10.7% 1W·— 1Y
- 04

Fluke Corporation
FTVNueva York
$17.6 MM
+2.5% 1W·— 1Y
- 05

Tektronix, Inc.
RALNueva York
$7.4 MM
-0.9% 1W·— 1Y
- 06

Yokogawa Electric Corporation
6841Tokio
$7 MM
— 1W·-1.9% 1Y
- 07

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112Shanghái
$1.9 MM
-8.8% 1W·— 1Y
- 08

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628Shanghái
$1.2 MM
-6.2% 1W·— 1Y
- 09

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337Shanghái
$1.1 MM
-4.2% 1W·— 1Y
- 10

HIOKI E.E. CORPORATION
6866Tokio
$772 M
-23.8% 1W·— 1Y
Mostrando 1–10 de 10
