| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Linde GroupLINNueva York | LIN | Nueva York | Empresas de Energía y Química | Reino Unido | $230 MM | +1.6% | +10.5% |
| 2 | AMETEK Programmable PowerAMENueva York | AME | Nueva York | Fabricantes de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $56.9 MM | +1.4% | +33.8% |
| 3 | Keysight Technologies, Inc.KEYSNueva York | KEYS | Nueva York | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $56.4 MM | -4.5% | +104.2% |
| 4 | Chroma ATE Inc.2360Taiwán | 2360 | Taiwán | Fabricantes de instrumentos eléctricos y electrónicos | Taiwan | $26.1 MM | -2.2% | — |
| 5 | Snap-on IncorporatedSNANueva York | SNA | Nueva York | Marcas de equipos de diagnóstico automotriz | Estados Unidos | $19 MM | +1.5% | +8.1% |
| 6 | Fluke CorporationFTVNueva York | FTV | Nueva York | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $17.6 MM | +2.5% | — |
| 7 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | Marcas de equipos de diagnóstico automotriz | Alemania | $15.7 MM | -3.4% | +10.8% |
| 8 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXetra | HLE | Xetra | Fabricantes de equipos de diagnóstico automotriz | Alemania | $8.8 MM | -0.7% | — |
| 9 | Tektronix, Inc.RALNueva York | RAL | Nueva York | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $7.4 MM | -0.9% | — |
| 10 | Yokogawa Electric Corporation6841Tokio | 6841 | Tokio | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Japón | $7 MM | +5.4% | -1.9% |
| 11 | HORIBA, Ltd.6856Tokio | 6856 | Tokio | Marcas de Equipos de Monitoreo Ambiental | Japón | $6.3 MM | — | — |
| 12 | Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.688208Shanghái | 688208 | Shanghái | Marcas de equipos de diagnóstico automotriz | China | $2.2 MM | +5.6% | — |
| 13 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112Shanghái | 688112 | Shanghái | Fabricantes de instrumentos eléctricos y electrónicos | China | $1.9 MM | -7.9% | — |
| 14 | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.688628Shanghái | 688628 | Shanghái | Fabricantes de instrumentos eléctricos y electrónicos | China | $1.2 MM | -5.0% | — |
| 15 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337Shanghái | 688337 | Shanghái | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | China | $1.1 MM | -5.3% | — |
| 16 | HIOKI E.E. CORPORATION6866Tokio | 6866 | Tokio | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Japón | $772 M | -19.7% | — |
| 17 | Launch Tech Company Limited2488Hong Kong | 2488 | Hong Kong | Marcas de equipos de diagnóstico automotriz | China | $324 M | -8.8% | — |
| 18 | ACTIA Group S.A.ALATIEuronext | ALATI | Euronext | Marcas de equipos de diagnóstico automotriz | Francia | $88.4 M | +4.3% | — |
| 19 | SUPCONSTARShanghái | STAR | Shanghái | Marcas de Instrumentos de Control Industrial | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

The Linde Group
LINNueva York
$230 MM
+1.6% 1W·+10.5% 1Y
- 02

AMETEK Programmable Power
AMENueva York
$56.9 MM
+1.4% 1W·+33.8% 1Y
- 03

Keysight Technologies, Inc.
KEYSNueva York
$56.4 MM
-4.5% 1W·+104.2% 1Y
- 04

Chroma ATE Inc.
2360Taiwán
$26.1 MM
-2.2% 1W·— 1Y
- 05

Snap-on Incorporated
SNANueva York
$19 MM
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 06

Fluke Corporation
FTVNueva York
$17.6 MM
+2.5% 1W·— 1Y
- 07

Continental AG
CONXetra
$15.7 MM
-3.4% 1W·+10.8% 1Y
- 08

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXetra
$8.8 MM
-0.7% 1W·— 1Y
- 09

Tektronix, Inc.
RALNueva York
$7.4 MM
-0.9% 1W·— 1Y
- 10

Yokogawa Electric Corporation
6841Tokio
$7 MM
+5.4% 1W·-1.9% 1Y
- 11

HORIBA, Ltd.
6856Tokio
$6.3 MM
— 1W·— 1Y
- 12

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208Shanghái
$2.2 MM
+5.6% 1W·— 1Y
- 13

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112Shanghái
$1.9 MM
-7.9% 1W·— 1Y
- 14

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628Shanghái
$1.2 MM
-5.0% 1W·— 1Y
- 15

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337Shanghái
$1.1 MM
-5.3% 1W·— 1Y
- 16

HIOKI E.E. CORPORATION
6866Tokio
$772 M
-19.7% 1W·— 1Y
- 17

Launch Tech Company Limited
2488Hong Kong
$324 M
-8.8% 1W·— 1Y
- 18

ACTIA Group S.A.
ALATIEuronext
$88.4 M
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

SUPCON
STARShanghái
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–19 de 19
