Sectores · BK0910 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
2,561.75
-5.26%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-5.26%
Volumen
25.1B
Suben / Bajan
6/202
Líder
603081
Cierre
2,561.75
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 603081 | 9.79 | +4.93% | 217.3M |
| 603036 | 12.90 | +2.79% | 119.6M |
| 002691 | 3.25 | +2.20% | 13.5M |
| 603391 | 70.40 | +1.44% | 275.3M |
| 600302 | 5.08 | +0.79% | 14.0M |
| KEDA Industrial Group600499 | 12.19 | +0.08% | 317.7M |
| 688121 | 0.40 | 0.00% | — |
| 301661 | — | — | — |
| 002690 | 17.46 | -0.40% | 128.3M |
| 900925 | 1.01 | -0.49% | 443.4K |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.