Temáticos · BK0970 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
1,363.55
-3.68%
Actualizado 2026-11-20 13:55
Variación
-3.68%
Volumen
13.3B
Suben / Bajan
4/47
Líder
300044
Cierre
1,363.55
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.01 | +3.94% | 120.9M |
| 300096 | 8.08 | +2.93% | 57.5M |
| 688322 | 86.27 | +1.05% | 1.2B |
| 002528 | 5.30 | +0.19% | 34.0M |
| 688207 | 14.55 | -1.15% | 84.0M |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415 | 35.14 | -1.60% | 1.1B |
| 301262 | 19.92 | -1.87% | 318.7M |
| Dahua Technology002236 | 14.11 | -2.01% | 241.0M |
| 600271 | 6.11 | -2.08% | 101.8M |
| 002609 | 6.82 | -2.43% | 26.6M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.