Temáticos · BK0970 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
1,341.08
-5.27%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-5.27%
Volumen
17.6B
Suben / Bajan
3/48
Líder
300044
Cierre
1,341.08
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 300096 | 8.00 | +1.91% | 66.3M |
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 600570 | 19.74 | -2.18% | 434.1M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
| 002152 | 8.08 | -3.00% | 135.3M |
| 002609 | 6.78 | -3.00% | 33.5M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.