Temáticos · BK1102 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
1,437.95
-1.93%
Actualizado 2026-11-20 11:55
Variación
-1.93%
Volumen
12.5B
Suben / Bajan
4/33
Líder
000530
Cierre
1,437.95
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.00 | +7.43% | 2.5B |
| 603366 | 9.48 | +3.95% | 868.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.41 | +1.07% | 345.8M |
| 920081 | 37.10 | +0.51% | 12.8M |
| 300594 | 11.60 | -0.09% | 10.5M |
| 300992 | 20.33 | -0.49% | 32.2M |
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651 | 40.65 | -0.81% | 1.1B |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.18 | -0.87% | 1.4B |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 14.2M |
| 002139 | 8.92 | -1.00% | 109.3M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.