Temáticos · BK1102 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
1,397.56
-4.69%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-4.69%
Volumen
20.1B
Suben / Bajan
3/34
Líder
000530
Cierre
1,397.56
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.1B |
| 603366 | 9.29 | +1.86% | 1.2B |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Haier Group Corporation600690 | 23.02 | -0.56% | 1.7B |
| 920081 | 36.60 | -0.84% | 20.9M |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 18.7M |
| 600167 | 4.81 | -2.04% | 35.3M |
| 002011 | 10.69 | -2.55% | 264.6M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.