Sectores · BK1204 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
4,185.48
-6.14%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-6.14%
Volumen
34.5B
Suben / Bajan
1/139
Líder
600760
Cierre
4,185.48
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 679.8M |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 102.0M |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| China CSSC Holdings Limited600150 | 34.50 | -0.58% | 2.5B |
| 601606 | 28.02 | -0.95% | 692.6M |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| 688237 | 48.99 | -1.73% | 91.8M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 232.5M |
| Hengli Heavy Industries603268 | 172.97 | -2.33% | 1.0B |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.