| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SEMCEuronext | MC | Euronext | Equipaje y Accesorios | France | $219.8B | +4.5% | -36.8% |
| 2 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 3 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 4 | Hermès International S.A.RMSEuronext | RMS | Euronext | Equipaje y Accesorios | France | $157.3B | +4.3% | -41.2% |
| 5 | Thales GroupHOEuronext | HO | Euronext | Fabricantes de Sistemas Inteligentes de Transporte | France | $54.0B | +7.2% | -8.1% |
| 6 | Danone S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Proveedores de Alimentos Orgánicos Certificados y Saludables | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 7 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | Empresas de Equipos para Semiconductores | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 8 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Fabricantes de Iluminación para el Hogar | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 9 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Proveedores de Materiales de Construcción | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 10 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Italy | $32.7B | -2.3% | +1.0% |
| 11 | Kering S.A.KEREuronext | KER | Euronext | Fabricantes de Ropa de Hombre | France | $29.9B | +2.6% | -32.5% |
| 12 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 13 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | Marcas de Aviones | France | $26.3B | +7.8% | +8.5% |
| 14 | Ipsen S.A.IPNEuronext | IPN | Euronext | Fabricantes de productos de estética médica y bienestar | France | $13.8B | +4.4% | +25.6% |
| 15 | Akzo Nobel N.V.AKZAEuronext | AKZA | Euronext | Empresas de Revestimientos y Colorantes | Netherlands | $11.3B | +2.3% | — |
| 16 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | France | $8.4B | +3.4% | -28.8% |
| 17 | Elis SAELISEuronext | ELIS | Euronext | Marcas de Ropa de Grupo | France | $6.0B | +5.9% | -12.6% |
| 18 | Umicore S.A.UMIEuronext | UMI | Euronext | Recursos de metal reciclado | Belgium | $5.6B | -3.9% | +17.9% |
| 19 | AalbertsAALBEuronext | AALB | Euronext | Acabados de Superficies Metálicas | Netherlands | $4.9B | -1.8% | +47.5% |
| 20 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marcas de Adhesivos y Materiales de Reparación | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marcas de Componentes Automotrices Clave | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Productos Metálicos de Uso Diario | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 23 | VirbacVIRPEuronext | VIRP | Euronext | Productos farmacéuticos veterinarios y cuidado de mascotas | France | $3.2B | +6.1% | -2.6% |
| 24 | Aperam S.A.APAMEuronext | APAM | Euronext | Fabricantes de materiales de aleaciones especiales | Luxembourg | $3.1B | -3.4% | +14.8% |
| 25 | BIC GroupBBEuronext | BB | Euronext | Marcas de Papelería y Artículos Creativos de Papel | France | $3.0B | +3.1% | +22.2% |
| 26 | The Navigator Company S.A.NVGEuronext | NVG | Euronext | — | Portugal | $2.5B | — | -4.1% |
| 27 | BekaertBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Belgium | $2.1B | -0.6% | +11.8% |
| 28 | Imerys S.A.NKEuronext | NK | Euronext | Soluciones minerales ambientales y productos de remediación natural | France | $2.1B | -0.2% | +1.9% |
| 29 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Empresas de Iluminación para el Hogar | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
| 30 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Marcas de Componentes Automotrices Clave | France | $1.9B | +6.6% | -18.4% |
| 31 | VetoquinolVETOEuronext | VETO | Euronext | Fabricantes de productos farmacéuticos veterinarios y cuidado de mascotas | France | $1.0B | +0.9% | -4.2% |
| 32 | Greenyard NVGREENEuronext | GREEN | Euronext | Marcas de verduras frescas | Belgium | $410M | — | — |
| 33 | ClairefontaineALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Marcas de Papeles Artesanales Hechos a Mano | France | $180M | — | — |
| 34 | Delta Plus GroupDLTAEuronext | DLTA | Euronext | Empresas de Productos protectores y textiles técnicos | France | $180M | -0.9% | -53.1% |
| 35 | Exacompta ClairefontaineALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Fabricantes de Papeles Artesanales Hechos a Mano | France | $180M | — | — |
| 36 | BN | Euronext | — | France | Datos de mercado pendientes | — | — | |
| 37 | Guccio Gucci S.p.A.SubsidiaryKEREuronext | KER | Euronext | Equipaje y Accesorios | Italy | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 38 | Orsero S.p.A.STAREuronext | STAR | Euronext | Marcas de verduras frescas | Italy | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 39 | Tarkett S.A.TKTTEuronext | TKTT | Euronext | Piedra, Madera y Pisos | France | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 40 | UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KGPrivateDELTAEuronext | DELTA | Euronext | Empresas de Productos protectores y textiles técnicos | Germany | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
MCEuronextFrance
$219.8B
+4.5% 1W·-36.8% 1Y
- 02

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 03

Schneider Electric SE
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 04

Hermès International S.A.
RMSEuronextFrance
$157.3B
+4.3% 1W·-41.2% 1Y
- 05

Thales Group
HOEuronextFrance
$54.0B
+7.2% 1W·-8.1% 1Y
- 06

Danone S.A.
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 07
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 08

Legrand S.A.
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 09

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 10
Leonardo
LDOEuronextItaly
$32.7B
-2.3% 1W·+1.0% 1Y
- 11

Kering S.A.
KEREuronextFrance
$29.9B
+2.6% 1W·-32.5% 1Y
- 12

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 13

Dassault Aviation
AMEuronextFrance
$26.3B
+7.8% 1W·+8.5% 1Y
- 14

Ipsen S.A.
IPNEuronextFrance
$13.8B
+4.4% 1W·+25.6% 1Y
- 15

Akzo Nobel N.V.
AKZAEuronextNetherlands
$11.3B
+2.3% 1W·— 1Y
- 16

Alstom
ALOEuronextFrance
$8.4B
+3.4% 1W·-28.8% 1Y
- 17

Elis SA
ELISEuronextFrance
$6.0B
+5.9% 1W·-12.6% 1Y
- 18

Umicore S.A.
UMIEuronextBelgium
$5.6B
-3.9% 1W·+17.9% 1Y
- 19
Aalberts
AALBEuronextNetherlands
$4.9B
-1.8% 1W·+47.5% 1Y
- 20

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 21

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Groupe SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 23

Virbac
VIRPEuronextFrance
$3.2B
+6.1% 1W·-2.6% 1Y
- 24

Aperam S.A.
APAMEuronextLuxembourg
$3.1B
-3.4% 1W·+14.8% 1Y
- 25

BIC Group
BBEuronextFrance
$3.0B
+3.1% 1W·+22.2% 1Y
- 26

The Navigator Company S.A.
NVGEuronextPortugal
$2.5B
— 1W·-4.1% 1Y
- 27

Bekaert
BEKBEuronextBelgium
$2.1B
-0.6% 1W·+11.8% 1Y
- 28

Imerys S.A.
NKEuronextFrance
$2.1B
-0.2% 1W·+1.9% 1Y
- 29

Signify N.V.
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
- 30

Forvia
FRVIAEuronextFrance
$1.9B
+6.6% 1W·-18.4% 1Y
- 31

Vetoquinol
VETOEuronextFrance
$1.0B
+0.9% 1W·-4.2% 1Y
- 32

Greenyard NV
GREENEuronextBelgium
$410M
— 1W·— 1Y
- 33

Clairefontaine
ALEXAEuronextFrance
$180M
— 1W·— 1Y
- 34

Delta Plus Group
DLTAEuronextFrance
$180M
-0.9% 1W·-53.1% 1Y
- 35

Exacompta Clairefontaine
ALEXAEuronextFrance
$180M
— 1W·— 1Y
- 36

Danone Baby and Medical Nutrition B.V.
BNEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
- 37

Guccio Gucci S.p.A.
KEREuronextItaly
—
— 1W·— 1Y
- 38

Orsero S.p.A.
STAREuronextItaly
—
— 1W·— 1Y
- 39

Tarkett S.A.
TKTTEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
- 40

UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
DELTAEuronextGermany
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–40 de 40
