Español
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens MobilitySIEXetra | SIE | Xetra | Marcas de Sistemas Inteligentes de Transporte | Alemania | $233 MM | -3.0% | — |
| 2 | Hitachi, Ltd.6501Tokio | 6501 | Tokio | Fabricantes de Sistemas Inteligentes de Transporte | Japón | $163 MM | — | +22.4% |
| 3 | WabtecWABNueva York | WAB | Nueva York | Fabricantes de Equipos de Tránsito Ferroviario | Estados Unidos | $48.4 MM | -1.1% | +47.7% |
| 4 | Kawasaki Heavy Industries7012Tokio | 7012 | Tokio | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Japón | $12.6 MM | — | — |
| 5 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Francia | $8.4 MM | -1.9% | -28.8% |
| 6 | Hyundai Rotem064350KRX | 064350 | KRX | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Corea del Sur | $7.9 MM | -8.9% | -48.8% |
| 7 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Hong Kong | 3969 | Hong Kong | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | China | $4.1 MM | -3.3% | — |
| 8 | Stadler RailSRAILSIX | SRAIL | SIX | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Suiza | $3.8 MM | +2.7% | +51.0% |
| 9 | Trinity IndustriesTRNNueva York | TRN | Nueva York | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Estados Unidos | $2 MM | -5.5% | -9.6% |
| 10 | China TransInfo002373Shenzhen | 002373 | Shenzhen | Marcas de Sistemas Inteligentes de Transporte | China | $1.7 MM | -0.4% | — |
- 01

Siemens Mobility
SIEXetra
$233 MM
-3.0% 1W·— 1Y
- 02

Hitachi, Ltd.
6501Tokio
$163 MM
— 1W·+22.4% 1Y
- 03

Wabtec
WABNueva York
$48.4 MM
-1.1% 1W·+47.7% 1Y
- 04

Kawasaki Heavy Industries
7012Tokio
$12.6 MM
— 1W·— 1Y
- 05

Alstom
ALOEuronext
$8.4 MM
-1.9% 1W·-28.8% 1Y
- 06

Hyundai Rotem
064350KRX
$7.9 MM
-8.9% 1W·-48.8% 1Y
- 07

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Hong Kong
$4.1 MM
-3.3% 1W·— 1Y
- 08

Stadler Rail
SRAILSIX
$3.8 MM
+2.7% 1W·+51.0% 1Y
- 09

Trinity Industries
TRNNueva York
$2 MM
-5.5% 1W·-9.6% 1Y
- 10

China TransInfo
002373Shenzhen
$1.7 MM
-0.4% 1W·— 1Y
Mostrando 1–10 de 10
