| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuccellatiCFRSIX | CFR | SIX | Artesanías metálicas artísticas | Italia | $126 MM | -1.5% | — |
| 2 | Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MIMilán | ISP.MI | Milán | — | Italia | $117 MM | -3.1% | +1.6% |
| 3 | Enel SpAENEL.MIMilán | ENEL.MI | Milán | — | Italia | $100 MM | +0.6% | +1.5% |
| 4 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Italia | $32.7 MM | -2.9% | +1.0% |
| 5 | Brioni S.p.A.KEREuronext | KER | Euronext | Marcas de Ropa de Hombre | Italia | $29.9 MM | -1.3% | — |
| 6 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Marcas de Ropa de Hombre | Italia | $12.8 MM | +2.0% | -17.3% |
| 7 | Ermenegildo Zegna N.V.ZGNNueva York | ZGN | Nueva York | Ropa Personalizada y para Grupos | Italia | $3.5 MM | +3.8% | +23.7% |
| 8 | Salvatore Ferragamo S.p.A.BITNueva York | BIT | Nueva York | Marca de Accesorios de Moda | Italia | $1.3 MM | 0.0% | +14.4% |
| 9 | Natuzzi S.p.A.NTZNueva York | NTZ | Nueva York | Marcas de Muebles para el Hogar | Italia | $11 M | — | — |
| 10 | Assicurazioni Generali S.p.A.G.MIMilán | G.MI | Milán | — | Italia | Datos de mercado pendientes | +0.3% | +17.4% |
| 11 | Eni S.p.A.ENI.MIMilán | ENI.MI | Milán | — | Italia | Datos de mercado pendientes | +2.9% | +61.9% |
| 12 | Guccio Gucci S.p.A.SubsidiaryKEREuronext | KER | Euronext | Equipaje y Accesorios | Italia | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 13 | Orsero S.p.A.STAREuronext | STAR | Euronext | Marcas de verduras frescas | Italia | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01
Buccellati
CFRSIX
$126 MM
-1.5% 1W·— 1Y
- 02

Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISP.MIMilán
$117 MM
-3.1% 1W·+1.6% 1Y
- 03

Enel SpA
ENEL.MIMilán
$100 MM
+0.6% 1W·+1.5% 1Y
- 04
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 MM
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 05

Brioni S.p.A.
KEREuronext
$29.9 MM
-1.3% 1W·— 1Y
- 06

Prada S.p.A.
HKHong Kong
$12.8 MM
+2.0% 1W·-17.3% 1Y
- 07

Ermenegildo Zegna N.V.
ZGNNueva York
$3.5 MM
+3.8% 1W·+23.7% 1Y
- 08

Salvatore Ferragamo S.p.A.
BITNueva York
$1.3 MM
0.0% 1W·+14.4% 1Y
- 09

Natuzzi S.p.A.
NTZNueva York
$11 M
— 1W·— 1Y
- 10

Assicurazioni Generali S.p.A.
G.MIMilán
—
+0.3% 1W·+17.4% 1Y
- 11

Eni S.p.A.
ENI.MIMilán
—
+2.9% 1W·+61.9% 1Y
- 12

Guccio Gucci S.p.A.
KEREuronext
—
— 1W·— 1Y
- 13

Orsero S.p.A.
STAREuronext
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–13 de 13
