| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil CorporationXOMNueva York | XOM | Nueva York | Marcas de Energía y Mantenimiento Automotriz | Estados Unidos | $736 MM | +2.2% | +59.5% |
| 2 | Chevron CorporationCVXNueva York | CVX | Nueva York | Fabricantes de Energía y Mantenimiento Automotriz | Estados Unidos | $441 MM | +3.7% | +47.0% |
| 3 | Procter & GamblePGNueva York | PG | Nueva York | Marcas de productos químicos para el hogar | Estados Unidos | $370 MM | +4.1% | +5.3% |
| 4 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited3750Hong Kong | 3750 | Hong Kong | Fabricantes de materiales para nuevas energías y ecomateriales | China | $260 MM | -18.6% | — |
| 5 | PetroChina Company LimitedPTRNueva York | PTR | Nueva York | Empresas de Energía y Química | China | $233 MM | -4.3% | +35.5% |
| 6 | The Linde GroupLINNueva York | LIN | Nueva York | Empresas de Energía y Química | Reino Unido | $230 MM | +2.0% | +10.5% |
| 7 | TotalEnergies SETTEEuronext | TTE | Euronext | Fabricantes de Energía y Mantenimiento Automotriz | Francia | $200 MM | +0.7% | — |
| 8 | C ConocoPhillipsCOPNueva York | COP | Nueva York | — | Estados Unidos | $174 MM | +3.6% | +54.6% |
| 9 | Reliance Industries Limited500325NSE India | 500325 | NSE India | Fabricantes de Combustibles y Energía Gaseosa | India | $171 MM | — | — |
| 10 | UnileverULNueva York | UL | Nueva York | Marcas de productos químicos para el hogar | Reino Unido | $142 MM | -0.2% | +4.8% |
| 11 | BP p.l.c.BPNueva York | BP | Nueva York | Empresas de Combustibles y Energía Gaseosa | Reino Unido | $129 MM | -0.1% | +42.2% |
| 12 | Valero Energy CorporationVLONueva York | VLO | Nueva York | Fabricantes de Combustibles y Energía Gaseosa | Estados Unidos | $128 MM | — | +181.9% |
| 13 | P Phillips 66PSXNueva York | PSX | Nueva York | — | Estados Unidos | $116 MM | -0.6% | +125.5% |
| 14 | E Enbridge Inc.ENBNueva York | ENB | Nueva York | — | Canadá | $103 MM | +0.9% | -1.5% |
| 15 | E Enel SpAENEL.MIMilán | ENEL.MI | Milán | — | Italia | $100 MM | +2.0% | +1.5% |
| 16 | China Petroleum and Chemical CorporationSNPNueva York | SNP | Nueva York | Fabricantes de Combustibles y Energía Gaseosa | China | $99 MM | -4.1% | — |
| 17 | S Suncor Energy Inc.SUNueva York | SU | Nueva York | — | Canadá | $90.8 MM | +4.3% | +75.6% |
| 18 | 3M CompanyMMMNueva York | MMM | Nueva York | Empresas de Productos protectores y textiles técnicos | Estados Unidos | $85 MM | +5.3% | +7.9% |
| 19 | The Sherwin-Williams CompanySHWNueva York | SHW | Nueva York | Marcas de Revestimientos de paredes | Estados Unidos | $81.4 MM | +3.7% | +1.4% |
| 20 | E Enterprise Products Partners L.P.EPDNueva York | EPD | Nueva York | — | Estados Unidos | $79.3 MM | +2.6% | +14.7% |
| 21 | Illinois Tool WorksITWNueva York | ITW | Nueva York | Fabricantes de Componentes Mecánicos Industriales y | Estados Unidos | $77.5 MM | +3.3% | +9.2% |
| 22 | Colgate-PalmoliveCLNueva York | CL | Nueva York | Marcas de productos químicos para el hogar | Estados Unidos | $75 MM | +5.1% | +18.9% |
| 23 | Merck KGaAMRKXetra | MRK | Xetra | Empresas de Materias primas farmacéuticas y excipientes | Alemania | $70.4 MM | — | — |
| 24 | Shin-Etsu Chemical4063Tokio | 4063 | Tokio | Empresas de Materiales Químicos Electrónicos | Japón | $68.7 MM | — | +16.3% |
| 25 | E Engie SAENGI.PAEuronext | ENGI.PA | Euronext | — | Francia | $64.9 MM | -1.2% | +1.6% |
| 26 | C Cenovus Energy Inc.CVENueva York | CVE | Nueva York | — | Canadá | $62.2 MM | +1.0% | +96.1% |
| 27 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Fabricantes de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | Alemania | $52.9 MM | — | +17.9% |
| 28 | Corteva AgriscienceCTVANueva York | CTVA | Nueva York | Marcas de materiales de propagación vegetal | Estados Unidos | $51.8 MM | -3.4% | +26.5% |
| 29 | E E.ON SEEONGYOTC Markets | EONGY | OTC Markets | — | Alemania | $51.4 MM | +5.2% | +3.0% |
| 30 | Bayer AGBAYNXetra | BAYN | Xetra | Empresas de Agroquímicos y Horticultura | Alemania | $49.1 MM | -0.8% | +59.8% |
| 31 | ReckittRKTLondres | RKT | Londres | Marcas de productos químicos para el hogar | Reino Unido | $47.1 MM | +1.2% | -6.3% |
| 32 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marcas de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | Suiza | $35.5 MM | +4.2% | +0.3% |
| 33 | Nutrien Ltd.NTRNueva York | NTR | Nueva York | Empresas de Agroquímicos y Horticultura | Canadá | $34 MM | -0.9% | +24.1% |
| 34 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Shanghái | 600309 | Shanghái | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | China | $31.1 MM | — | +15.0% |
| 35 | Neste OyjNESTENasdaq | NESTE | Nasdaq | Fabricantes de materiales para nuevas energías y ecomateriales | Finlandia | $28.3 MM | -3.6% | +91.2% |
| 36 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Francia | $27 MM | -0.7% | +4.2% |
| 37 | Fujifilm Holdings Corporation4901Tokio | 4901 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $25.9 MM | -1.4% | — |
| 38 | Church & DwightCHDNueva York | CHD | Nueva York | Marcas de productos químicos para el hogar | Estados Unidos | $24.8 MM | +5.8% | +18.1% |
| 39 | Qnity ElectronicsQNueva York | Q | Nueva York | Fabricantes de materiales químicos electrónicos | Estados Unidos | $24.1 MM | -3.7% | +21.1% |
| 40 | PPG Industries, Inc.PPGNueva York | PPG | Nueva York | Marcas de Revestimientos de paredes | Estados Unidos | $23.9 MM | +3.9% | +5.7% |
| 41 | DowDOWNueva York | DOW | Nueva York | Empresas de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | Estados Unidos | $21.6 MM | — | +36.7% |
| 42 | Kao Corporation4452Tokio | 4452 | Tokio | Fabricantes y Proveedores de Productos Químicos para el Hogar | Japón | $21.2 MM | +2.0% | — |
| 43 | EntegrisENTGNasdaq | ENTG | Nasdaq | Fabricantes de materiales químicos electrónicos | Estados Unidos | $21.1 MM | — | +53.1% |
| 44 | LyondellBasell Industries N.V.LYBNueva York | LYB | Nueva York | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | Estados Unidos | $20.7 MM | — | +38.6% |
| 45 | U Uniper SEUN0.DEXetra | UN0.DE | Xetra | — | Alemania | $20.3 MM | -3.5% | +32.2% |
| 46 | I Indian Oil Corporation LimitedIOC.NSNSE India | IOC.NS | NSE India | — | India | $19.4 MM | +2.8% | -21.8% |
| 47 | Resonac Holdings4004Tokio | 4004 | Tokio | Empresas de Materiales Químicos Electrónicos | Japón | $18.1 MM | — | — |
| 48 | Great Wall LubricantsSNPNueva York | SNP | Nueva York | Marcas de Energía y Mantenimiento Automotriz | China | $18 MM | — | -34.5% |
| 49 | DuPont de Nemours, Inc.DDNueva York | DD | Nueva York | Empresas de Productos protectores y textiles técnicos | Estados Unidos | $17.6 MM | +2.6% | +63.9% |
| 50 | SymriseDAXXetra | DAX | Xetra | Fabricantes de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | Alemania | $15.3 MM | — | +20.1% |
- 01

Exxon Mobil Corporation
XOMNueva York
$736 MM
+2.2% 1W·+59.5% 1Y
- 02

Chevron Corporation
CVXNueva York
$441 MM
+3.7% 1W·+47.0% 1Y
- 03

Procter & Gamble
PGNueva York
$370 MM
+4.1% 1W·+5.3% 1Y
- 04

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750Hong Kong
$260 MM
-18.6% 1W·— 1Y
- 05

PetroChina Company Limited
PTRNueva York
$233 MM
-4.3% 1W·+35.5% 1Y
- 06

The Linde Group
LINNueva York
$230 MM
+2.0% 1W·+10.5% 1Y
- 07

TotalEnergies SE
TTEEuronext
$200 MM
+0.7% 1W·— 1Y
- 08C
ConocoPhillips
COPNueva York
$174 MM
+3.6% 1W·+54.6% 1Y
- 09

Reliance Industries Limited
500325NSE India
$171 MM
— 1W·— 1Y
- 10

Unilever
ULNueva York
$142 MM
-0.2% 1W·+4.8% 1Y
- 11

BP p.l.c.
BPNueva York
$129 MM
-0.1% 1W·+42.2% 1Y
- 12

Valero Energy Corporation
VLONueva York
$128 MM
— 1W·+181.9% 1Y
- 13P
Phillips 66
PSXNueva York
$116 MM
-0.6% 1W·+125.5% 1Y
- 14E
Enbridge Inc.
ENBNueva York
$103 MM
+0.9% 1W·-1.5% 1Y
- 15E
Enel SpA
ENEL.MIMilán
$100 MM
+2.0% 1W·+1.5% 1Y
- 16

China Petroleum and Chemical Corporation
SNPNueva York
$99 MM
-4.1% 1W·— 1Y
- 17S
Suncor Energy Inc.
SUNueva York
$90.8 MM
+4.3% 1W·+75.6% 1Y
- 18

3M Company
MMMNueva York
$85 MM
+5.3% 1W·+7.9% 1Y
- 19

The Sherwin-Williams Company
SHWNueva York
$81.4 MM
+3.7% 1W·+1.4% 1Y
- 20E
Enterprise Products Partners L.P.
EPDNueva York
$79.3 MM
+2.6% 1W·+14.7% 1Y
- 21

Illinois Tool Works
ITWNueva York
$77.5 MM
+3.3% 1W·+9.2% 1Y
- 22

Colgate-Palmolive
CLNueva York
$75 MM
+5.1% 1W·+18.9% 1Y
- 23

Merck KGaA
MRKXetra
$70.4 MM
— 1W·— 1Y
- 24

Shin-Etsu Chemical
4063Tokio
$68.7 MM
— 1W·+16.3% 1Y
- 25E
Engie SA
ENGI.PAEuronext
$64.9 MM
-1.2% 1W·+1.6% 1Y
- 26C
Cenovus Energy Inc.
CVENueva York
$62.2 MM
+1.0% 1W·+96.1% 1Y
- 27

BASF
BASXetra
$52.9 MM
— 1W·+17.9% 1Y
- 28

Corteva Agriscience
CTVANueva York
$51.8 MM
-3.4% 1W·+26.5% 1Y
- 29E
E.ON SE
EONGYOTC Markets
$51.4 MM
+5.2% 1W·+3.0% 1Y
- 30
Bayer AG
BAYNXetra
$49.1 MM
-0.8% 1W·+59.8% 1Y
- 31

Reckitt
RKTLondres
$47.1 MM
+1.2% 1W·-6.3% 1Y
- 32

Sika AG
SIKASIX
$35.5 MM
+4.2% 1W·+0.3% 1Y
- 33

Nutrien Ltd.
NTRNueva York
$34 MM
-0.9% 1W·+24.1% 1Y
- 34

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Shanghái
$31.1 MM
— 1W·+15.0% 1Y
- 35

Neste Oyj
NESTENasdaq
$28.3 MM
-3.6% 1W·+91.2% 1Y
- 36

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$27 MM
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 37
Fujifilm Holdings Corporation
4901Tokio
$25.9 MM
-1.4% 1W·— 1Y
- 38

Church & Dwight
CHDNueva York
$24.8 MM
+5.8% 1W·+18.1% 1Y
- 39

Qnity Electronics
QNueva York
$24.1 MM
-3.7% 1W·+21.1% 1Y
- 40

PPG Industries, Inc.
PPGNueva York
$23.9 MM
+3.9% 1W·+5.7% 1Y
- 41

Dow
DOWNueva York
$21.6 MM
— 1W·+36.7% 1Y
- 42

Kao Corporation
4452Tokio
$21.2 MM
+2.0% 1W·— 1Y
- 43

Entegris
ENTGNasdaq
$21.1 MM
— 1W·+53.1% 1Y
- 44

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNueva York
$20.7 MM
— 1W·+38.6% 1Y
- 45U
Uniper SE
UN0.DEXetra
$20.3 MM
-3.5% 1W·+32.2% 1Y
- 46I
Indian Oil Corporation Limited
IOC.NSNSE India
$19.4 MM
+2.8% 1W·-21.8% 1Y
- 47

Resonac Holdings
4004Tokio
$18.1 MM
— 1W·— 1Y
- 48

Great Wall Lubricants
SNPNueva York
$18 MM
— 1W·-34.5% 1Y
- 49

DuPont de Nemours, Inc.
DDNueva York
$17.6 MM
+2.6% 1W·+63.9% 1Y
- 50
Symrise
DAXXetra
$15.3 MM
— 1W·+20.1% 1Y
Mostrando 1–50 de 108
