| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SEMCEuronext | MC | Euronext | Equipaje y Accesorios | France | $219.8B | +4.5% | -36.8% |
| 2 | Christian Dior SEMCEURONEXT | MC | EURONEXT | Marcas de Ropa de Mujer | France | $219.7B | +4.5% | — |
| 3 | The Walt Disney CompanyDISNYSE | DIS | NYSE | Marcas de Ropa para Niños y Bebés | United States | $190.9B | +2.4% | -0.1% |
| 4 | Hermès International S.A.RMSEuronext | RMS | Euronext | Equipaje y Accesorios | France | $157.3B | +4.3% | -41.2% |
| 5 | 9983 | TSE | Marcas de Ropa de Hogar | Japan | $146.1B | +1.0% | — | |
| 6 | 3M CompanyMMMNYSE | MMM | NYSE | Empresas de Productos protectores y textiles técnicos | United States | $85.0B | +3.0% | +7.9% |
| 7 | Cintas CorporationCTASNASDAQ | CTAS | NASDAQ | Marcas de Ropa de Grupo | United States | $84.8B | +5.6% | +13.6% |
| 8 | Honeywell International Inc.HONNASDAQ | HON | NASDAQ | Marcas de Instrumentos de Monitoreo de Seguridad | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 9 | Nike, Inc.NKENYSE | NKE | NYSE | Calzado | United States | $55.3B | — | — |
| 10 | Kimberly-Clark CorporationKMBNYSE | KMB | NYSE | Empresas de Productos protectores y textiles técnicos | United States | $35.0B | +8.2% | -13.1% |
| 11 | Kering S.A.KEREuronext | KER | Euronext | Fabricantes de Ropa de Hombre | France | $29.9B | +2.6% | -32.5% |
| 12 | Brioni S.p.A.KEREURONEXT | KER | EURONEXT | Marcas de Ropa de Hombre | Italy | $29.9B | +2.6% | — |
| 13 | Yves Saint Laurent SAS ( YSL )KEREURONEXT | KER | EURONEXT | Marcas de Ropa de Mujer | France | $29.9B | +2.6% | — |
| 14 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNYSE | WSM | NYSE | Marcas de Textiles y Telas para el Hogar | United States | $29.5B | +3.5% | +35.0% |
| 15 | HM | STO | Marcas de Ropa para Niños y Bebés | Sweden | $27.7B | +4.1% | — | |
| 16 | HK | HKEX | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | China | $27.5B | +7.3% | -8.9% | |
| 17 | Tapestry, Inc.TPRNYSE | TPR | NYSE | Equipaje y Accesorios | United States | $23.8B | +3.4% | +2.9% |
| 18 | Ralph Lauren CorporationRLNYSE | RL | NYSE | Marcas de Textiles y Telas para el Hogar | United States | $23.0B | +3.8% | +17.6% |
| 19 | — | — | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | Finland | $17.6B | — | — | |
| 20 | DuPont de Nemours, Inc.DDNYSE | DD | NYSE | Empresas de Productos protectores y textiles técnicos | United States | $17.6B | +0.3% | +63.9% |
| 21 | Prada S.p.A.HKHKEX | HK | HKEX | Marcas de Ropa de Hombre | Italy | $12.8B | +5.4% | -17.3% |
| 22 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Fabricantes de Moda Sostenible | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 23 | Lululemon Athletica Inc.LULUNASDAQ | LULU | NASDAQ | Marcas de Ropa de Hogar | Canada | $11.2B | +2.8% | -42.0% |
| 24 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNYSE | SKX | NYSE | Calzado | United States | $9.5B | — | — |
| 25 | Hengyi Industries Sdn Bhd000703SZSE | 000703 | SZSE | Fabricantes de Industria Textil y de Confección | China | $8.7B | -13.3% | — |
| 26 | Levi Strauss & Co.LEVINYSE | LEVI | NYSE | Marcas de Moda Sostenible | United States | $7.8B | +9.3% | -2.1% |
| 27 | Gildan Activewear Inc.TSXNYSE | TSX | NYSE | Ropa Personalizada y Corporativa | Canada | $7.6B | -2.5% | — |
| 28 | HK | HKEX | Fabricantes de Ropa de Mujer | China | $7.2B | +7.4% | — | |
| 29 | Victoria's Secret & Co.VSCONYSE | VSCO | NYSE | Ropa de Estar por Casa y Dormir | United States | $7.0B | — | +188.4% |
| 30 | MSA Safety IncorporatedMSANYSE | MSA | NYSE | Marcas de Instrumentos de Monitoreo de Seguridad | United States | $6.9B | -0.9% | +8.5% |
| 31 | Danner, Inc.VFCNYSE | VFC | NYSE | Fábrica de Calzado | United States | $6.6B | +12.3% | — |
| 32 | The North Face, Inc.VFCNYSE | VFC | NYSE | Empresas de Equipo Deportivo y para Exteriores | United States | $6.6B | +12.3% | — |
| 33 | VF CorporationVFCNYSE | VFC | NYSE | Ropa Personalizada y para Grupos | United States | $6.6B | +12.3% | +18.0% |
| 34 | Huali Industrial Group Company Limited300979SZSE | 300979 | SZSE | Fabricantes de Industria Textil y de Confección | China | $6.1B | +4.7% | — |
| 35 | Elis SAELISEuronext | ELIS | Euronext | Marcas de Ropa de Grupo | France | $6.0B | +5.9% | -12.6% |
| 36 | UniFirst CorporationUNFNYSE | UNF | NYSE | Marcas de Ropa de Grupo | United States | $4.8B | +0.8% | +56.3% |
| 37 | Ansell LimitedANNOTC | ANN | OTC | Empresas de Equipos de Protección Personal (EPP) | Australia | $4.5B | 0.0% | +46.5% |
| 38 | Li-Ning Company LimitedHKHKEX | HK | HKEX | Fábrica de Calzado | China | $4.4B | +4.1% | — |
| 39 | — | — | Calzado | Germany | $4.0B | — | — | |
| 40 | Calvin Klein Inc.PVHNYSE | PVH | NYSE | Marcas de Ropa Interior | United States | $3.9B | +4.1% | — |
| 41 | PVH Corp.PVHNYSE | PVH | NYSE | Fabricantes de Ropa de Hombre | United States | $3.9B | +4.1% | +3.5% |
| 42 | Ermenegildo Zegna N.V.ZGNNYSE | ZGN | NYSE | Ropa Personalizada y para Grupos | Italy | $3.5B | +1.8% | +23.7% |
| 43 | Columbia Sportswear CompanyCOLMNASDAQ | COLM | NASDAQ | Empresas de Equipo para Exteriores | United States | $3.1B | +5.5% | +15.2% |
| 44 | AEO | NYSE | Pijama | United States | $3.0B | -1.1% | +20.3% | |
| 45 | — | — | Fabricantes de Ropa de Hombre | Germany | $3.0B | — | — | |
| 46 | HK | HKEX | Equipaje y Accesorios | China | $3.0B | +12.8% | -53.8% | |
| 47 | 2232 | HKEX | Fabricantes de Ropa interior y medias | Hong Kong | $2.7B | +9.3% | — | |
| 48 | Hanesbrands Inc.(HBI)HBINYSE | HBI | NYSE | Empresas de Ropa interior y medias | United States | $2.3B | — | — |
| 49 | HK | HKEX | Mayorista de Equipaje y Accesorios | Luxembourg | $2.2B | +2.3% | — | |
| 50 | Feng Tay Enterprise Co., Ltd.9910TWSE | 9910 | TWSE | Fábrica de Calzado | Taiwan | $2.1B | +5.3% | — |
- 01

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
MCEuronextFrance
$219.8B
+4.5% 1W·-36.8% 1Y
- 02

Christian Dior SE
MCEURONEXTFrance
$219.7B
+4.5% 1W·— 1Y
- 03

The Walt Disney Company
DISNYSEUnited States
$190.9B
+2.4% 1W·-0.1% 1Y
- 04

Hermès International S.A.
RMSEuronextFrance
$157.3B
+4.3% 1W·-41.2% 1Y
- 05

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983TSEJapan
$146.1B
+1.0% 1W·— 1Y
- 06

3M Company
MMMNYSEUnited States
$85.0B
+3.0% 1W·+7.9% 1Y
- 07

Cintas Corporation
CTASNASDAQUnited States
$84.8B
+5.6% 1W·+13.6% 1Y
- 08

Honeywell International Inc.
HONNASDAQUnited States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 09

Nike, Inc.
NKENYSEUnited States
$55.3B
— 1W·— 1Y
- 10

Kimberly-Clark Corporation
KMBNYSEUnited States
$35.0B
+8.2% 1W·-13.1% 1Y
- 11

Kering S.A.
KEREuronextFrance
$29.9B
+2.6% 1W·-32.5% 1Y
- 12

Brioni S.p.A.
KEREURONEXTItaly
$29.9B
+2.6% 1W·— 1Y
- 13
Yves Saint Laurent SAS ( YSL )
KEREURONEXTFrance
$29.9B
+2.6% 1W·— 1Y
- 14

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·+35.0% 1Y
- 15

H & M Hennes & Mauritz AB
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 16

Anta Sports Products Limited
HKHKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·-8.9% 1Y
- 17

Tapestry, Inc.
TPRNYSEUnited States
$23.8B
+3.4% 1W·+2.9% 1Y
- 18

Ralph Lauren Corporation
RLNYSEUnited States
$23.0B
+3.8% 1W·+17.6% 1Y
- 19

Amer Sports, Inc.
Finland
$17.6B
— 1W·— 1Y
- 20

DuPont de Nemours, Inc.
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·+63.9% 1Y
- 21

Prada S.p.A.
HKHKEXItaly
$12.8B
+5.4% 1W·-17.3% 1Y
- 22

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 23

Lululemon Athletica Inc.
LULUNASDAQCanada
$11.2B
+2.8% 1W·-42.0% 1Y
- 24

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNYSEUnited States
$9.5B
— 1W·— 1Y
- 25

Hengyi Industries Sdn Bhd
000703SZSEChina
$8.7B
-13.3% 1W·— 1Y
- 26

Levi Strauss & Co.
LEVINYSEUnited States
$7.8B
+9.3% 1W·-2.1% 1Y
- 27

Gildan Activewear Inc.
TSXNYSECanada
$7.6B
-2.5% 1W·— 1Y
- 28

Shenzhou International Group
HKHKEXChina
$7.2B
+7.4% 1W·— 1Y
- 29

Victoria's Secret & Co.
VSCONYSEUnited States
$7.0B
— 1W·+188.4% 1Y
- 30

MSA Safety Incorporated
MSANYSEUnited States
$6.9B
-0.9% 1W·+8.5% 1Y
- 31

Danner, Inc.
VFCNYSEUnited States
$6.6B
+12.3% 1W·— 1Y
- 32

The North Face, Inc.
VFCNYSEUnited States
$6.6B
+12.3% 1W·— 1Y
- 33

VF Corporation
VFCNYSEUnited States
$6.6B
+12.3% 1W·+18.0% 1Y
- 34

Huali Industrial Group Company Limited
300979SZSEChina
$6.1B
+4.7% 1W·— 1Y
- 35

Elis SA
ELISEuronextFrance
$6.0B
+5.9% 1W·-12.6% 1Y
- 36

UniFirst Corporation
UNFNYSEUnited States
$4.8B
+0.8% 1W·+56.3% 1Y
- 37

Ansell Limited
ANNOTCAustralia
$4.5B
0.0% 1W·+46.5% 1Y
- 38

Li-Ning Company Limited
HKHKEXChina
$4.4B
+4.1% 1W·— 1Y
- 39

Puma SE
Germany
$4.0B
— 1W·— 1Y
- 40

Calvin Klein Inc.
PVHNYSEUnited States
$3.9B
+4.1% 1W·— 1Y
- 41

PVH Corp.
PVHNYSEUnited States
$3.9B
+4.1% 1W·+3.5% 1Y
- 42

Ermenegildo Zegna N.V.
ZGNNYSEItaly
$3.5B
+1.8% 1W·+23.7% 1Y
- 43

Columbia Sportswear Company
COLMNASDAQUnited States
$3.1B
+5.5% 1W·+15.2% 1Y
- 44

American Eagle Outfitters, Inc. - Aerie
AEONYSEUnited States
$3.0B
-1.1% 1W·+20.3% 1Y
- 45

Hugo Boss AG
Germany
$3.0B
— 1W·— 1Y
- 46

MINISO Group Holding Limited
HKHKEXChina
$3.0B
+12.8% 1W·-53.8% 1Y
- 47

Crystal International Group Limited
2232HKEXHong Kong
$2.7B
+9.3% 1W·— 1Y
- 48

Hanesbrands Inc.(HBI)
HBINYSEUnited States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 49

Samsonite International S.A.
HKHKEXLuxembourg
$2.2B
+2.3% 1W·— 1Y
- 50

Feng Tay Enterprise Co., Ltd.
9910TWSETaiwan
$2.1B
+5.3% 1W·— 1Y
Mostrando 1–50 de 77
