| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Fabricantes de Equipo de Transporte | Estados Unidos | $1.4 B | -0.4% | -19.3% |
| 2 | Exxon Mobil CorporationXOMNueva York | XOM | Nueva York | Marcas de Energía y Mantenimiento Automotriz | Estados Unidos | $736 MM | +2.2% | +59.5% |
| 3 | Toyota Motor CorporationTMNueva York | TM | Nueva York | Empresas de Equipo de Transporte | Japón | $229 MM | +4.1% | -1.6% |
| 4 | Reliance Industries Limited500325NSE India | 500325 | NSE India | Fabricantes de Combustibles y Energía Gaseosa | India | $171 MM | — | — |
| 5 | BP p.l.c.BPNueva York | BP | Nueva York | Empresas de Combustibles y Energía Gaseosa | Reino Unido | $129 MM | -0.1% | +42.2% |
| 6 | Valero Energy CorporationVLONueva York | VLO | Nueva York | Fabricantes de Combustibles y Energía Gaseosa | Estados Unidos | $128 MM | — | +181.9% |
| 7 | China Petroleum and Chemical CorporationSNPNueva York | SNP | Nueva York | Fabricantes de Combustibles y Energía Gaseosa | China | $99 MM | -4.1% | — |
| 8 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricantes de Equipo de Transporte | China | $85.7 MM | -2.9% | — |
| 9 | General MotorsGMNueva York | GM | Nueva York | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | Estados Unidos | $73.7 MM | -8.2% | +44.8% |
| 10 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | Corea del Sur | $61.2 MM | -1.3% | +36.8% |
| 11 | Ford Motor CompanyFNueva York | F | Nueva York | Empresas de Equipo de Transporte | Estados Unidos | $49.6 MM | +0.4% | +4.3% |
| 12 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNueva York | HMC | Nueva York | Marcas de Motocicletas | Japón | $44.5 MM | +4.8% | +11.2% |
| 13 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Empresas de Equipo de Transporte | Alemania | $39.1 MM | — | — |
| 14 | Bajaj AutoBAJAJNSE India | BAJAJ | NSE India | Marcas de Motocicletas | India | $30.1 MM | — | +5.3% |
| 15 | Suzuki Motor7269Tokio | 7269 | Tokio | Fabricantes de Motocicletas | Japón | $25.4 MM | — | — |
| 16 | Geely0175Hong Kong | 0175 | Hong Kong | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | China | $20.6 MM | -6.7% | -19.3% |
| 17 | TVS MotorTVSMOTORNSE India | TVSMOTOR | NSE India | Fabricantes de Motocicletas | India | $20.5 MM | -0.5% | +3.8% |
| 18 | SAIC Motor600104Shanghái | 600104 | Shanghái | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | China | $18.7 MM | -2.0% | -28.9% |
| 19 | Great Wall LubricantsSNPNueva York | SNP | Nueva York | Marcas de Energía y Mantenimiento Automotriz | China | $18 MM | — | -34.5% |
| 20 | Stellantis N.V.STLANueva York | STLA | Nueva York | Marcas de Automóviles y Vehículos | Países Bajos | $12.7 MM | -2.7% | -58.6% |
| 21 | CFMOTO603129Shanghái | 603129 | Shanghái | Marcas de Motocicletas | China | $6.2 MM | +4.3% | — |
| 22 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $3.7 MM | -2.1% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOGNueva York | HOG | Nueva York | Marcas de Motocicletas | Estados Unidos | $2.8 MM | -1.0% | +0.1% |
| 24 | CastrolBPNueva York | BP | Nueva York | Marcas de Energía y Mantenimiento Automotriz | Reino Unido | $2 MM | +0.5% | -7.8% |
| 25 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Fabricantes de Motocicletas | Austria | $1.3 MM | +2.8% | +149.2% |
| 26 | Hero MotoCorp500182NSE India | 500182 | NSE India | Fabricantes de Motocicletas | India | Datos de mercado pendientes | +3.1% | — |
| 27 | Royal Enfield505200NSE India | 505200 | NSE India | Marcas de Motocicletas | India | Datos de mercado pendientes | +0.1% | — |
| 28 | Segway-NinebotSTARShanghái | STAR | Shanghái | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 B
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Exxon Mobil Corporation
XOMNueva York
$736 MM
+2.2% 1W·+59.5% 1Y
- 03

Toyota Motor Corporation
TMNueva York
$229 MM
+4.1% 1W·-1.6% 1Y
- 04

Reliance Industries Limited
500325NSE India
$171 MM
— 1W·— 1Y
- 05

BP p.l.c.
BPNueva York
$129 MM
-0.1% 1W·+42.2% 1Y
- 06

Valero Energy Corporation
VLONueva York
$128 MM
— 1W·+181.9% 1Y
- 07

China Petroleum and Chemical Corporation
SNPNueva York
$99 MM
-4.1% 1W·— 1Y
- 08

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 MM
-2.9% 1W·— 1Y
- 09

General Motors
GMNueva York
$73.7 MM
-8.2% 1W·+44.8% 1Y
- 10

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 MM
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 11

Ford Motor Company
FNueva York
$49.6 MM
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 12

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNueva York
$44.5 MM
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 MM
— 1W·— 1Y
- 14

Bajaj Auto
BAJAJNSE India
$30.1 MM
— 1W·+5.3% 1Y
- 15
Suzuki Motor
7269Tokio
$25.4 MM
— 1W·— 1Y
- 16

Geely
0175Hong Kong
$20.6 MM
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 17
TVS Motor
TVSMOTORNSE India
$20.5 MM
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 18

SAIC Motor
600104Shanghái
$18.7 MM
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 19

Great Wall Lubricants
SNPNueva York
$18 MM
— 1W·-34.5% 1Y
- 20

Stellantis N.V.
STLANueva York
$12.7 MM
-2.7% 1W·-58.6% 1Y
- 21

CFMOTO
603129Shanghái
$6.2 MM
+4.3% 1W·— 1Y
- 22

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 MM
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOGNueva York
$2.8 MM
-1.0% 1W·+0.1% 1Y
- 24
Castrol
BPNueva York
$2 MM
+0.5% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 MM
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 26

Hero MotoCorp
500182NSE India
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 27
Royal Enfield
505200NSE India
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 28

Segway-Ninebot
STARShanghái
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–28 de 28
