| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Fabricantes de Equipo de Transporte | Estados Unidos | $1.4 B | +5.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNueva York | TM | Nueva York | Empresas de Equipo de Transporte | Japón | $229 MM | +3.3% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Francia | $177 MM | +2.9% | -4.4% |
| 4 | Hitachi, Ltd.6501Tokio | 6501 | Tokio | Fabricantes de Sistemas Inteligentes de Transporte | Japón | $163 MM | — | +22.4% |
| 5 | The Boeing CompanyBANueva York | BA | Nueva York | Marcas de Aviones | Estados Unidos | $150 MM | +4.1% | -10.7% |
| 6 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricantes de Equipo de Transporte | China | $85.7 MM | -7.5% | — |
| 7 | General MotorsGMNueva York | GM | Nueva York | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | Estados Unidos | $73.7 MM | -8.4% | +44.8% |
| 8 | SLBSLBNueva York | SLB | Nueva York | Marcas de Equipos Offshore | Estados Unidos | $73.5 MM | +5.3% | +51.7% |
| 9 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | Corea del Sur | $61.2 MM | +2.0% | +36.8% |
| 10 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | Estados Unidos | $55.3 MM | +1.1% | +23.3% |
| 11 | Ford Motor CompanyFNueva York | F | Nueva York | Empresas de Equipo de Transporte | Estados Unidos | $49.6 MM | -1.2% | +4.3% |
| 12 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNueva York | HMC | Nueva York | Marcas de Motocicletas | Japón | $44.5 MM | +1.6% | +11.2% |
| 13 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Empresas de Equipo de Transporte | Alemania | $43.8 MM | -0.8% | -25.8% |
| 14 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghái | 600150 | Shanghái | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $40.3 MM | -2.6% | +10.3% |
| 15 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Empresas de Equipo de Transporte | Alemania | $39.1 MM | — | — |
| 16 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Italia | $32.7 MM | -2.9% | +1.0% |
| 17 | Hengli Heavy Industries603268Shanghái | 603268 | Shanghái | Fabricantes de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $29.2 MM | -5.8% | — |
| 18 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | Marcas de Equipos Offshore | Corea del Sur | $27.6 MM | -12.3% | -26.4% |
| 19 | TechnipFMCFTINueva York | FTI | Nueva York | Marcas de Equipos Offshore | Reino Unido | $27.3 MM | +0.7% | +94.0% |
| 20 | Geely0175Hong Kong | 0175 | Hong Kong | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | China | $20.6 MM | -7.1% | -19.3% |
| 21 | WärtsiläWRT1VHelsinki | WRT1V | Helsinki | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Finlandia | $19.5 MM | -2.4% | — |
| 22 | SAIC Motor600104Shanghái | 600104 | Shanghái | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | China | $18.7 MM | -2.6% | -28.9% |
| 23 | Knorr-BremseKBXXetra | KBX | Xetra | Fabricantes de Equipos de Tránsito Ferroviario | Alemania | $18 MM | — | +22.6% |
| 24 | Yangzijiang ShipbuildingBS6SGX | BS6 | SGX | Fabricantes de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $16 MM | -2.3% | — |
| 25 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $14.9 MM | -8.3% | -35.4% |
| 26 | 009540 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $14 MM | -4.4% | -32.9% | |
| 27 | Stellantis N.V.STLANueva York | STLA | Nueva York | Marcas de Automóviles y Vehículos | Países Bajos | $12.7 MM | -1.2% | -58.6% |
| 28 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $11.8 MM | -4.7% | -13.1% |
| 29 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marcas de Sistemas Inteligentes de Transporte | China | $7.2 MM | -1.2% | -16.0% |
| 30 | NOV Inc.NOVNueva York | NOV | Nueva York | Fabricantes de Equipos Offshore | Estados Unidos | $6.7 MM | +2.8% | +49.5% |
| 31 | SBM OffshoreSBMOEuronext | SBMO | Euronext | Marcas de Equipos Offshore | Países Bajos | $6.5 MM | -2.0% | — |
| 32 | Giant9921Taiwán | 9921 | Taiwán | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | $6 MM | -8.6% | -42.0% |
| 33 | Seatrium5E2SGX | 5E2 | SGX | Fabricantes de Equipos Offshore | Singapur | $4.9 MM | -5.7% | — |
| 34 | OHB SEOHBXetra | OHB | Xetra | Fabricantes de Naves Espaciales | Alemania | $4.5 MM | +19.1% | +62.7% |
| 35 | COOEC600583Shanghái | 600583 | Shanghái | Marcas de Equipos Offshore | China | $4.3 MM | -1.4% | — |
| 36 | Brunswick CorporationBCNueva York | BC | Nueva York | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Estados Unidos | $4.2 MM | +5.8% | +0.7% |
| 37 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $3.7 MM | -14.1% | -25.4% |
| 38 | ZPMC600320Shanghái | 600320 | Shanghái | Fabricantes de Equipos Offshore | China | $3.3 MM | +1.5% | -2.0% |
| 39 | Foton Motor600166Shanghái | 600166 | Shanghái | Fabricantes de Vehículos Comerciales | China | $3.2 MM | -8.3% | — |
| 40 | Aima603529Shanghái | 603529 | Shanghái | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $2.9 MM | -7.3% | — |
| 41 | Tao Motor301345Shenzhen | 301345 | Shenzhen | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $2.4 MM | -21.0% | — |
| 42 | China TransInfo002373Shenzhen | 002373 | Shenzhen | Marcas de Sistemas Inteligentes de Transporte | China | $1.7 MM | +1.4% | — |
| 43 | Merida9914Taiwán | 9914 | Taiwán | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $640 M | -8.9% | -35.5% |
| 44 | SUNRA603787Shanghái | 603787 | Shanghái | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $349 M | -4.1% | — |
| 45 | NIU TechnologiesNIUNasdaq | NIU | Nasdaq | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | $140 M | +1.6% | -54.5% |
| 46 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Marcas de Productos de Micromovilidad | Estados Unidos | $12.7 M | -11.3% | — |
| 47 | MODEC6269Tokio | 6269 | Tokio | Marcas de Equipos Offshore | Japón | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 48 | Segway-NinebotSTARShanghái | STAR | Shanghái | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 B
+5.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNueva York
$229 MM
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronext
$177 MM
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

Hitachi, Ltd.
6501Tokio
$163 MM
— 1W·+22.4% 1Y
- 05

The Boeing Company
BANueva York
$150 MM
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 MM
-7.5% 1W·— 1Y
- 07

General Motors
GMNueva York
$73.7 MM
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 08
SLB
SLBNueva York
$73.5 MM
+5.3% 1W·+51.7% 1Y
- 09

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 MM
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 MM
+1.1% 1W·+23.3% 1Y
- 11

Ford Motor Company
FNueva York
$49.6 MM
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 12

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNueva York
$44.5 MM
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 MM
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 14

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghái
$40.3 MM
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 15

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 MM
— 1W·— 1Y
- 16
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 MM
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 17

Hengli Heavy Industries
603268Shanghái
$29.2 MM
-5.8% 1W·— 1Y
- 18

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRX
$27.6 MM
-12.3% 1W·-26.4% 1Y
- 19
TechnipFMC
FTINueva York
$27.3 MM
+0.7% 1W·+94.0% 1Y
- 20

Geely
0175Hong Kong
$20.6 MM
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 21

Wärtsilä
WRT1VHelsinki
$19.5 MM
-2.4% 1W·— 1Y
- 22

SAIC Motor
600104Shanghái
$18.7 MM
-2.6% 1W·-28.9% 1Y
- 23

Knorr-Bremse
KBXXetra
$18 MM
— 1W·+22.6% 1Y
- 24

Yangzijiang Shipbuilding
BS6SGX
$16 MM
-2.3% 1W·— 1Y
- 25
Hanwha Ocean
042660KRX
$14.9 MM
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 MM
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 27

Stellantis N.V.
STLANueva York
$12.7 MM
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 28

Samsung Heavy Industries
010140KRX
$11.8 MM
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 29

Dahua Technology
002236Shenzhen
$7.2 MM
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 30

NOV Inc.
NOVNueva York
$6.7 MM
+2.8% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM Offshore
SBMOEuronext
$6.5 MM
-2.0% 1W·— 1Y
- 32

Giant
9921Taiwán
$6 MM
-8.6% 1W·-42.0% 1Y
- 33
Seatrium
5E2SGX
$4.9 MM
-5.7% 1W·— 1Y
- 34

OHB SE
OHBXetra
$4.5 MM
+19.1% 1W·+62.7% 1Y
- 35

COOEC
600583Shanghái
$4.3 MM
-1.4% 1W·— 1Y
- 36
Brunswick Corporation
BCNueva York
$4.2 MM
+5.8% 1W·+0.7% 1Y
- 37

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 MM
-14.1% 1W·-25.4% 1Y
- 38

ZPMC
600320Shanghái
$3.3 MM
+1.5% 1W·-2.0% 1Y
- 39

Foton Motor
600166Shanghái
$3.2 MM
-8.3% 1W·— 1Y
- 40

Aima
603529Shanghái
$2.9 MM
-7.3% 1W·— 1Y
- 41

Tao Motor
301345Shenzhen
$2.4 MM
-21.0% 1W·— 1Y
- 42

China TransInfo
002373Shenzhen
$1.7 MM
+1.4% 1W·— 1Y
- 43

Merida
9914Taiwán
$640 M
-8.9% 1W·-35.5% 1Y
- 44

SUNRA
603787Shanghái
$349 M
-4.1% 1W·— 1Y
- 45

NIU Technologies
NIUNasdaq
$140 M
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 46

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 M
-11.3% 1W·— 1Y
- 47

MODEC
6269Tokio
—
— 1W·— 1Y
- 48

Segway-Ninebot
STARShanghái
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–48 de 48
