| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Fabricantes de Equipo de Transporte | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNYSE | TM | NYSE | Empresas de Equipo de Transporte | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Marcas de Electrónica de Consumo | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 4 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Fabricantes de Equipo de Transporte | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 5 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 6 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | Ford Motor CompanyFNYSE | F | NYSE | Empresas de Equipo de Transporte | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 8 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNYSE | HMC | NYSE | Marcas de Motocicletas | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 9 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | Empresas de Equipo de Transporte | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Empresas de Equipo de Transporte | Germany | $39.1B | — | — |
| 11 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | Marcas de Componentes Automotrices Clave | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 12 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | Fabricantes de Piezas Principales de Automoción | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 13 | Fuyao3606HKEX | 3606 | HKEX | Materias primas para sustratos de vidrio y vidrio base industrial | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 14 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 15 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Fabricantes de Motocicletas | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 16 | 600111 | SSE | Fabricantes de Minería y Minerales | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% | |
| 17 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 18 | Stellantis N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | Marcas de Automóviles y Vehículos | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 19 | Gates Industrial CorporationGTESNYSE | GTES | NYSE | Sistemas de transmisión de potencia | United States | $6.5B | -3.1% | -0.4% |
| 20 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | Marcas de Motocicletas | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marcas de Componentes Automotrices Clave | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | Marcas de Motocicletas | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 24 | CastrolBPNYSE | BP | NYSE | Marcas de Energía y Mantenimiento Automotriz | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 25 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Fabricantes de Motocicletas | India | Datos de mercado pendientes | +6.7% | — |
| 26 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Marcas de Motocicletas | India | Datos de mercado pendientes | +3.3% | — |
| 27 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 04

BYD Company Limited
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 05

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 06

Hyundai Motor Company
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

Ford Motor Company
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 08

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 11

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 13

Fuyao
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 14

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 15
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 16

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 17

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 18

Stellantis N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 19

Gates Industrial Corporation
GTESNYSEUnited States
$6.5B
-3.1% 1W·-0.4% 1Y
- 20

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 21

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
Castrol
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 26
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 27

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–27 de 27
