| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | Tokio | Marcas de Ropa de Hogar | Japón | $146 MM | -0.8% | — | |
| 2 | Nike, Inc.NKENueva York | NKE | Nueva York | Calzado | Estados Unidos | $55.3 MM | — | — |
| 3 | H & M Hennes & Mauritz ABHMEstocolmo | HM | Estocolmo | Marcas de Ropa para Niños y Bebés | Suecia | $27.7 MM | +3.7% | — |
| 4 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | China | $27.5 MM | +4.1% | -8.9% |
| 5 | — | — | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | Finlandia | $17.6 MM | — | — | |
| 6 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marcas de Ropa de Hogar | Canadá | $11.2 MM | +2.6% | -42.0% |
| 7 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNueva York | SKX | Nueva York | Calzado | Estados Unidos | $9.5 MM | — | — |
| 8 | Gildan Activewear Inc.TSXNueva York | TSX | Nueva York | Ropa Personalizada y Corporativa | Canadá | $7.6 MM | -2.0% | — |
| 9 | Danner, Inc.VFCNueva York | VFC | Nueva York | Fábrica de Calzado | Estados Unidos | $6.6 MM | +4.1% | — |
| 10 | The North Face, Inc.VFCNueva York | VFC | Nueva York | Empresas de Equipo Deportivo y para Exteriores | Estados Unidos | $6.6 MM | +4.1% | — |
| 11 | VF CorporationVFCNueva York | VFC | Nueva York | Ropa Personalizada y para Grupos | Estados Unidos | $6.6 MM | +4.1% | +18.0% |
| 12 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fábrica de Calzado | China | $4.4 MM | +3.0% | — |
| 13 | — | — | Calzado | Alemania | $4 MM | — | — | |
| 14 | Columbia Sportswear CompanyCOLMNasdaq | COLM | Nasdaq | Empresas de Equipo para Exteriores | Estados Unidos | $3.1 MM | +3.1% | +15.2% |
| 15 | Hanesbrands Inc.(HBI)HBINueva York | HBI | Nueva York | Empresas de Ropa interior y medias | Estados Unidos | $2.3 MM | — | — |
| 16 | Under Armour, Inc.UAANueva York | UAA | Nueva York | Calcetines | Estados Unidos | $2 MM | -2.5% | +0.4% |
| 17 | Cimpress plcCMPRNasdaq | CMPR | Nasdaq | Marcas de Ropa Hecha a Medida | Irlanda | $1.9 MM | +10.5% | +17.3% |
| 18 | Vestis CorporationVSTSNueva York | VSTS | Nueva York | Marcas de Ropa de Grupo | Estados Unidos | $1.8 MM | +6.2% | +188.6% |
| 19 | Anhui Korrun Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Mayorista de Equipaje y Accesorios | China | $631 M | -5.1% | — |
| 20 | Luenthai Holdings LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Proveedores de Textiles y Telas para el Hogar | China | $45.5 M | -1.4% | — |
| 21 | Arc'teryx Equipment IncASNueva York | AS | Nueva York | Empresas de Equipo para Exteriores | Canadá | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 22 | Cosmo Lady (China) Holdings Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Empresas de Ropa interior y medias | China | Datos de mercado pendientes | -0.8% | — |
| 23 | Marmot Mountain, LLC.SubsidiaryHKHong Kong | HK | Hong Kong | Empresas de Equipo Deportivo y para Exteriores | Estados Unidos | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tokio
$146 MM
-0.8% 1W·— 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENueva York
$55.3 MM
— 1W·— 1Y
- 03

H & M Hennes & Mauritz AB
HMEstocolmo
$27.7 MM
+3.7% 1W·— 1Y
- 04

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 MM
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 05

Amer Sports, Inc.
$17.6 MM
— 1W·— 1Y
- 06

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaq
$11.2 MM
+2.6% 1W·-42.0% 1Y
- 07

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNueva York
$9.5 MM
— 1W·— 1Y
- 08

Gildan Activewear Inc.
TSXNueva York
$7.6 MM
-2.0% 1W·— 1Y
- 09

Danner, Inc.
VFCNueva York
$6.6 MM
+4.1% 1W·— 1Y
- 10

The North Face, Inc.
VFCNueva York
$6.6 MM
+4.1% 1W·— 1Y
- 11

VF Corporation
VFCNueva York
$6.6 MM
+4.1% 1W·+18.0% 1Y
- 12

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 MM
+3.0% 1W·— 1Y
- 13

Puma SE
$4 MM
— 1W·— 1Y
- 14

Columbia Sportswear Company
COLMNasdaq
$3.1 MM
+3.1% 1W·+15.2% 1Y
- 15

Hanesbrands Inc.(HBI)
HBINueva York
$2.3 MM
— 1W·— 1Y
- 16

Under Armour, Inc.
UAANueva York
$2 MM
-2.5% 1W·+0.4% 1Y
- 17

Cimpress plc
CMPRNasdaq
$1.9 MM
+10.5% 1W·+17.3% 1Y
- 18

Vestis Corporation
VSTSNueva York
$1.8 MM
+6.2% 1W·+188.6% 1Y
- 19

Anhui Korrun Co., Ltd.
SZShenzhen
$631 M
-5.1% 1W·— 1Y
- 20

Luenthai Holdings Limited
HKHong Kong
$45.5 M
-1.4% 1W·— 1Y
- 21

Arc'teryx Equipment Inc
ASNueva York
—
— 1W·— 1Y
- 22
 Holdings Company Limited.webp)
Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited
HKHong Kong
—
-0.8% 1W·— 1Y
- 23

Marmot Mountain, LLC.
HKHong Kong
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–23 de 23
