| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike, Inc.NKENueva York | NKE | Nueva York | Calzado | Estados Unidos | $55.3 MM | — | — |
| 2 | Nike KidsNKENueva York | NKE | Nueva York | — | Estados Unidos | $55.1 MM | +7.2% | -44.9% |
| 3 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Fabricantes de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | Alemania | $52.9 MM | — | +17.9% |
| 4 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Shanghái | 600309 | Shanghái | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | China | $31.1 MM | — | +15.0% |
| 5 | Kering S.A.KEREuronext | KER | Euronext | Fabricantes de Ropa de Hombre | Francia | $29.9 MM | +1.9% | -32.5% |
| 6 | H & M Hennes & Mauritz ABHMEstocolmo | HM | Estocolmo | Marcas de Ropa para Niños y Bebés | Suecia | $27.7 MM | +3.9% | — |
| 7 | Anta Kids2020Hong Kong | 2020 | Hong Kong | — | China | $27.5 MM | +4.1% | — |
| 8 | Danisco A/S(DuPont Subsidiary)DDNueva York | DD | Nueva York | Aditivos Alimenticios | Estados Unidos | $17.6 MM | +2.6% | — |
| 9 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Proveedores de Plásticos y Ecomateriales | Alemania | $14.1 MM | — | -2.9% |
| 10 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Marcas de Ropa de Hombre | Italia | $12.8 MM | +4.0% | -17.3% |
| 11 | Toray Industries, Inc.3402Tokio | 3402 | Tokio | Fabricantes de Moda Sostenible | Japón | $11.5 MM | — | +28.0% |
| 12 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marcas de Ropa de Hogar | Canadá | $11.2 MM | +5.9% | -42.0% |
| 13 | Levi Strauss & Co.LEVINueva York | LEVI | Nueva York | Marcas de Moda Sostenible | Estados Unidos | $7.8 MM | +7.0% | -2.1% |
| 14 | Huali Industrial Group Company Limited300979Shenzhen | 300979 | Shenzhen | Fabricantes de Industria Textil y de Confección | China | $6.1 MM | +6.4% | — |
| 15 | Calvin Klein Inc.PVHNueva York | PVH | Nueva York | Marcas de Ropa Interior | Estados Unidos | $3.9 MM | +4.1% | — |
| 16 | Feng Tay Enterprise Co., Ltd.9910Taiwán | 9910 | Taiwán | Fábrica de Calzado | Taiwan | $2.1 MM | +0.7% | — |
| 17 | Bros Eastern Co., Ltd.601339Shanghái | 601339 | Shanghái | Fabricantes de Industria Textil y de Confección | China | $1.7 MM | -6.9% | — |
| 18 | Arvind LimitedARVINDNSE India | ARVIND | NSE India | Fabricantes de Industria Textil y de Confección | India | $1.5 MM | -3.9% | +58.2% |
| 19 | Lu Thai Textile Co., Limited000726Shenzhen | 000726 | Shenzhen | Fabricantes de Industria Textil y de Confección | China | $720 M | -5.0% | — |
| 20 | adidas Kids & YouthADSGOTC Markets | ADSG | OTC Markets | — | Alemania | $384 M | 0.0% | — |
| 21 | Braskem S.A.BAKNueva York | BAK | Nueva York | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | Brasil | $370 M | — | -30.3% |
| 22 | WeiXing Co., Ltd - SAB003003Shenzhen | 003003 | Shenzhen | Fabricantes de Industria Textil y de Confección | China | $279 M | -3.9% | — |
| 23 | Luenthai Holdings LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Proveedores de Textiles y Telas para el Hogar | China | $45.5 M | +6.2% | — |
- 01

Nike, Inc.
NKENueva YorkEstados Unidos
$55.3 MM
— 1W·— 1Y
- 02

Nike Kids
NKENueva YorkEstados Unidos
$55.1 MM
+7.2% 1W·-44.9% 1Y
- 03

BASF
BASXetraAlemania
$52.9 MM
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309ShangháiChina
$31.1 MM
— 1W·+15.0% 1Y
- 05

Kering S.A.
KEREuronextFrancia
$29.9 MM
+1.9% 1W·-32.5% 1Y
- 06

H & M Hennes & Mauritz AB
HMEstocolmoSuecia
$27.7 MM
+3.9% 1W·— 1Y
- 07

Anta Kids
2020Hong KongChina
$27.5 MM
+4.1% 1W·— 1Y
- 08

Danisco A/S(DuPont Subsidiary)
DDNueva YorkEstados Unidos
$17.6 MM
+2.6% 1W·— 1Y
- 09

Covestro AG
1COVXetraAlemania
$14.1 MM
— 1W·-2.9% 1Y
- 10

Prada S.p.A.
HKHong KongItalia
$12.8 MM
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 11

Toray Industries, Inc.
3402TokioJapón
$11.5 MM
— 1W·+28.0% 1Y
- 12

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaqCanadá
$11.2 MM
+5.9% 1W·-42.0% 1Y
- 13

Levi Strauss & Co.
LEVINueva YorkEstados Unidos
$7.8 MM
+7.0% 1W·-2.1% 1Y
- 14

Huali Industrial Group Company Limited
300979ShenzhenChina
$6.1 MM
+6.4% 1W·— 1Y
- 15

Calvin Klein Inc.
PVHNueva YorkEstados Unidos
$3.9 MM
+4.1% 1W·— 1Y
- 16

Feng Tay Enterprise Co., Ltd.
9910TaiwánTaiwan
$2.1 MM
+0.7% 1W·— 1Y
- 17

Bros Eastern Co., Ltd.
601339ShangháiChina
$1.7 MM
-6.9% 1W·— 1Y
- 18

Arvind Limited
ARVINDNSE IndiaIndia
$1.5 MM
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 19

Lu Thai Textile Co., Limited
000726ShenzhenChina
$720 M
-5.0% 1W·— 1Y
- 20

adidas Kids & Youth
ADSGOTC MarketsAlemania
$384 M
0.0% 1W·— 1Y
- 21

Braskem S.A.
BAKNueva YorkBrasil
$370 M
— 1W·-30.3% 1Y
- 22

WeiXing Co., Ltd - SAB
003003ShenzhenChina
$279 M
-3.9% 1W·— 1Y
- 23

Luenthai Holdings Limited
HKHong KongChina
$45.5 M
+6.2% 1W·— 1Y
Mostrando 1–23 de 23
