| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVNueva York | GEV | Nueva York | Empresas de Equipos de Energía y Química | Estados Unidos | $245 MM | — | +53.5% |
| 2 | Deere & CompanyDENueva York | DE | Nueva York | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | Estados Unidos | $173 MM | -2.1% | +40.5% |
| 3 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Empresas de Equipos de Energía y Química | Alemania | $125 MM | — | — |
| 4 | Keyence6861Tokio | 6861 | Tokio | Empresas de Instrumentos y Medidores | Japón | $123 MM | +0.7% | — |
| 5 | Trane Technologies plcTTNueva York | TT | Nueva York | Empresas de Sistemas HVAC | Irlanda | $101 MM | +0.0% | +10.4% |
| 6 | Ecolab Inc.ECLNueva York | ECL | Nueva York | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $81 MM | +0.1% | +4.4% |
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries7011Tokio | 7011 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | Japón | $80.4 MM | -0.2% | — |
| 8 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | Estados Unidos | $55.3 MM | +1.1% | +23.3% |
| 9 | Rockwell AutomationROKNueva York | ROK | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Automatización Industrial | Estados Unidos | $47.3 MM | +3.6% | +22.6% |
| 10 | Carrier Global CorporationCARRNueva York | CARR | Nueva York | Empresas de Sistemas HVAC | Estados Unidos | $45.7 MM | +4.1% | -2.1% |
| 11 | Toyota Industries6201Tokio | 6201 | Tokio | Empresas de Equipos de Manejo de Materiales | Japón | $38.8 MM | — | — |
| 12 | FANUC6954Tokio | 6954 | Tokio | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Automatización Industrial | Japón | $35 MM | — | +28.1% |
| 13 | Epiroc ABBNasdaq | B | Nasdaq | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | Suecia | $32.2 MM | — | +17.4% |
| 14 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Francia | $27 MM | -0.7% | +4.2% |
| 15 | SANY Heavy Equipment International0631Hong Kong | 0631 | Hong Kong | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | China | $24.4 MM | -6.2% | -16.1% |
| 16 | XylemXYLNueva York | XYL | Nueva York | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | Estados Unidos | $24.3 MM | +3.5% | -28.7% |
| 17 | Inovance Technology300124Shenzhen | 300124 | Shenzhen | Empresas de Sistemas de Automatización Industrial | China | $20.2 MM | +1.2% | -31.6% |
| 18 | Kubota CorporationTYOTokio | TYO | Tokio | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | Japón | $18.8 MM | — | +23.6% |
| 19 | Metso CorporationMETSONasdaq | METSO | Nasdaq | Fabricantes de Equipos de Minería y Metalurgia | Finlandia | $15.4 MM | -3.7% | +38.4% |
| 20 | Shanghai Electric601727Shanghái | 601727 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | China | $14.5 MM | -3.9% | — |
| 21 | Daifuku6383Tokio | 6383 | Tokio | Empresas de Equipos de Manejo de Materiales | Japón | $12.9 MM | -7.2% | — |
| 22 | Donaldson Company, Inc.DCINueva York | DCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $10.2 MM | +1.6% | +6.3% |
| 23 | KonecranesKCRNasdaq | KCR | Nasdaq | Fabricantes y Proveedores de Equipos de Manejo de Materiales | Finlandia | $8.1 MM | -3.4% | -57.9% |
| 24 | AGCO CorporationAGCONueva York | AGCO | Nueva York | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | Estados Unidos | $7.3 MM | -1.5% | -3.7% |
| 25 | Yaskawa Electric6506Tokio | 6506 | Tokio | Empresas de Sistemas de Automatización Industrial | Japón | $7.2 MM | — | -0.1% |
| 26 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | Fabricantes de Equipos de Protección Ambiental | Suiza | $7.1 MM | +1.4% | +28.8% |
| 27 | TerexTEXNueva York | TEX | Nueva York | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | Estados Unidos | $5.8 MM | +1.6% | -3.8% |
| 28 | Hangcha Group603298Shanghái | 603298 | Shanghái | Empresas de Equipos de Manejo de Materiales | China | $4.2 MM | -1.1% | — |
| 29 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Empresas de Maquinaria de Impresión y Embalaje | Alemania | $4 MM | +5.9% | -12.1% |
| 30 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | Suiza | $3.9 MM | -0.9% | -15.6% |
| 31 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | China | $3.4 MM | -6.1% | — |
| 32 | Fujian Longking Co., Ltd.600388Shanghái | 600388 | Shanghái | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | China | $3.3 MM | +1.3% | — |
| 33 | CITIC Heavy Industries601608Shanghái | 601608 | Shanghái | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | China | $3.1 MM | +2.3% | — |
| 34 | Aima603529Shanghái | 603529 | Shanghái | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $2.9 MM | -7.3% | — |
| 35 | DMG MORI6141Tokio | 6141 | Tokio | Empresas de equipos de mecanizado | Japón | $2.7 MM | — | — |
| 36 | JungheinrichSDAXXetra | SDAX | Xetra | Empresas de Equipos de Manejo de Materiales | Alemania | $2.5 MM | — | -28.8% |
| 37 | Anhui Heli600761Shanghái | 600761 | Shanghái | Empresas de Equipos de Manejo de Materiales | China | $2 MM | -0.2% | — |
| 38 | First Tractor Company Limited (YTO)0038Hong Kong | 0038 | Hong Kong | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | China | $1.1 MM | -1.0% | — |
| 39 | Tennant CompanyTNCNueva York | TNC | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Equipos Medioambientales y de Limpieza | Estados Unidos | $1.1 MM | -0.5% | -17.9% |
| 40 | Hyster-YaleHYNueva York | HY | Nueva York | Empresas de Equipos de Manejo de Materiales | Estados Unidos | $520 M | -2.8% | -17.8% |
| 41 | Makino6135Tokio | 6135 | Tokio | Empresas de equipos de mecanizado | Japón | $450 M | — | — |
| 42 | AMADA6113Tokio | 6113 | Tokio | Empresas de equipos de mecanizado | Japón | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 43 | DN SolutionsIPOKRX | IPO | KRX | Empresas de equipos de mecanizado | Corea del Sur | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 44 | Haitian Precision601882Shanghái | 601882 | Shanghái | Fabricantes y Proveedores de Equipos de Mecanizado | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 45 | Han's Laser002008Shenzhen | 002008 | Shenzhen | Empresas de equipos de mecanizado | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 46 | Youngsun Intelligent603901Shanghái | 603901 | Shanghái | Empresas de Maquinaria de Impresión y Embalaje | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVNueva York
$245 MM
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Deere & Company
DENueva York
$173 MM
-2.1% 1W·+40.5% 1Y
- 03

Siemens Energy
FWBXetra
$125 MM
— 1W·— 1Y
- 04

Keyence
6861Tokio
$123 MM
+0.7% 1W·— 1Y
- 05
Trane Technologies plc
TTNueva York
$101 MM
+0.0% 1W·+10.4% 1Y
- 06

Ecolab Inc.
ECLNueva York
$81 MM
+0.1% 1W·+4.4% 1Y
- 07

Mitsubishi Heavy Industries
7011Tokio
$80.4 MM
-0.2% 1W·— 1Y
- 08

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 MM
+1.1% 1W·+23.3% 1Y
- 09

Rockwell Automation
ROKNueva York
$47.3 MM
+3.6% 1W·+22.6% 1Y
- 10

Carrier Global Corporation
CARRNueva York
$45.7 MM
+4.1% 1W·-2.1% 1Y
- 11

Toyota Industries
6201Tokio
$38.8 MM
— 1W·— 1Y
- 12

FANUC
6954Tokio
$35 MM
— 1W·+28.1% 1Y
- 13

Epiroc AB
BNasdaq
$32.2 MM
— 1W·+17.4% 1Y
- 14

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$27 MM
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 15
SANY Heavy Equipment International
0631Hong Kong
$24.4 MM
-6.2% 1W·-16.1% 1Y
- 16

Xylem
XYLNueva York
$24.3 MM
+3.5% 1W·-28.7% 1Y
- 17

Inovance Technology
300124Shenzhen
$20.2 MM
+1.2% 1W·-31.6% 1Y
- 18

Kubota Corporation
TYOTokio
$18.8 MM
— 1W·+23.6% 1Y
- 19
Metso Corporation
METSONasdaq
$15.4 MM
-3.7% 1W·+38.4% 1Y
- 20

Shanghai Electric
601727Shanghái
$14.5 MM
-3.9% 1W·— 1Y
- 21

Daifuku
6383Tokio
$12.9 MM
-7.2% 1W·— 1Y
- 22

Donaldson Company, Inc.
DCINueva York
$10.2 MM
+1.6% 1W·+6.3% 1Y
- 23

Konecranes
KCRNasdaq
$8.1 MM
-3.4% 1W·-57.9% 1Y
- 24

AGCO Corporation
AGCONueva York
$7.3 MM
-1.5% 1W·-3.7% 1Y
- 25
Yaskawa Electric
6506Tokio
$7.2 MM
— 1W·-0.1% 1Y
- 26

Sulzer
SUNSIX
$7.1 MM
+1.4% 1W·+28.8% 1Y
- 27

Terex
TEXNueva York
$5.8 MM
+1.6% 1W·-3.8% 1Y
- 28

Hangcha Group
603298Shanghái
$4.2 MM
-1.1% 1W·— 1Y
- 29

Krones AG
KRNXetra
$4 MM
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 30

Bucher Industries
BUCNSIX
$3.9 MM
-0.9% 1W·-15.6% 1Y
- 31

Infore Environment Technology Group
000967Shenzhen
$3.4 MM
-6.1% 1W·— 1Y
- 32

Fujian Longking Co., Ltd.
600388Shanghái
$3.3 MM
+1.3% 1W·— 1Y
- 33

CITIC Heavy Industries
601608Shanghái
$3.1 MM
+2.3% 1W·— 1Y
- 34

Aima
603529Shanghái
$2.9 MM
-7.3% 1W·— 1Y
- 35

DMG MORI
6141Tokio
$2.7 MM
— 1W·— 1Y
- 36

Jungheinrich
SDAXXetra
$2.5 MM
— 1W·-28.8% 1Y
- 37

Anhui Heli
600761Shanghái
$2 MM
-0.2% 1W·— 1Y
- 38

First Tractor Company Limited (YTO)
0038Hong Kong
$1.1 MM
-1.0% 1W·— 1Y
- 39

Tennant Company
TNCNueva York
$1.1 MM
-0.5% 1W·-17.9% 1Y
- 40

Hyster-Yale
HYNueva York
$520 M
-2.8% 1W·-17.8% 1Y
- 41

Makino
6135Tokio
$450 M
— 1W·— 1Y
- 42

AMADA
6113Tokio
—
— 1W·— 1Y
- 43

DN Solutions
IPOKRX
—
— 1W·— 1Y
- 44

Haitian Precision
601882Shanghái
—
— 1W·— 1Y
- 45

Han's Laser
002008Shenzhen
—
— 1W·— 1Y
- 46

Youngsun Intelligent
603901Shanghái
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–46 de 46
