| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PuiforcatRMS.PAEuronext | RMS.PA | Euronext | Artesanías metálicas artísticas | Francia | $157 MM | +4.1% | — |
| 2 | Nucor CorporationNUENueva York | NUE | Nueva York | Recursos de metal reciclado | Estados Unidos | $58.1 MM | +3.0% | +94.5% |
| 3 | CITIC Dicastal0267Hong Kong | 0267 | Hong Kong | Componentes metálicos para transporte | China | $47.7 MM | -3.9% | +14.7% |
| 4 | ArcelorMittal S.A.MTNueva York | MT | Nueva York | Fabricantes de productos semielaborados de metal laminado | Luxemburgo | $47.4 MM | -0.5% | +63.9% |
| 5 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Marcas de Sistemas de Puertas y Ventanas | Suecia | $40.2 MM | — | +0.3% |
| 6 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marcas de Herramientas y Equipos de Construcción | Hong Kong | $30.4 MM | +5.2% | +44.7% |
| 7 | Kingspan Group plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | Irlanda | $19.5 MM | -6.7% | +35.1% |
| 8 | Magna InternationalMGANueva York | MGA | Nueva York | Componentes metálicos para transporte | Canadá | $17.6 MM | +1.6% | +47.4% |
| 9 | Ball CorporationBALLNueva York | BALL | Nueva York | Contenedores de Embalaje Comercial | Estados Unidos | $16.8 MM | +7.7% | +30.8% |
| 10 | Stanley Black & DeckerSWKNueva York | SWK | Nueva York | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Estados Unidos | $14 MM | — | +36.3% |
| 11 | Crown Holdings, Inc.CCKNueva York | CCK | Nueva York | Contenedores de Embalaje Comercial | Estados Unidos | $12.4 MM | +3.8% | +21.6% |
| 12 | Tuopu Group601689Shanghái | 601689 | Shanghái | Componentes metálicos para transporte | China | $10.3 MM | +7.0% | — |
| 13 | BlueScope SteelBSLASX | BSL | ASX | Componentes Arquitectónicos de Metal | Australia | $9.8 MM | +1.7% | +64.6% |
| 14 | Makita Corporation6586Tokio | 6586 | Tokio | Fabricantes de Herramientas y Equipos de Construcción | Japón | $8.5 MM | — | — |
| 15 | Schaeffler AGSHAXetra | SHA | Xetra | Empresas de Productos Metálicos | Alemania | $6.2 MM | -2.0% | -6.0% |
| 16 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Productos Metálicos de Uso Diario | China | $5.1 MM | +0.4% | -6.2% |
| 17 | Sonoco Products CompanySONNueva York | SON | Nueva York | Fabricantes de Contenedores de Embalaje Comercial y | Estados Unidos | $4.9 MM | +4.3% | — |
| 18 | Fortune Brands InnovationsFBINNueva York | FBIN | Nueva York | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Estados Unidos | $4.8 MM | +4.5% | -20.1% |
| 19 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricantes de productos metálicos de uso diario y | China | $4.7 MM | -4.5% | -2.9% |
| 20 | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.5901Tokio | 5901 | Tokio | Fabricantes de Contenedores de Embalaje Comercial y | Japón | $4.3 MM | +1.5% | — |
| 21 | Silgan Holdings Inc.SLGNNueva York | SLGN | Nueva York | Fabricantes de Contenedores de Embalaje Comercial y | Estados Unidos | $4 MM | +12.2% | -12.4% |
| 22 | YETI HoldingsYETINueva York | YETI | Nueva York | Productos Metálicos de Uso Diario | Estados Unidos | $3.1 MM | +8.2% | +27.6% |
| 23 | Ardagh Group S.A.AMBPNueva York | AMBP | Nueva York | Contenedores de Embalaje Comercial | Luxemburgo | $2.8 MM | +6.2% | +24.8% |
| 24 | Honglu Steel Construction002541Shenzhen | 002541 | Shenzhen | Componentes Arquitectónicos de Metal | China | $2.3 MM | +6.7% | — |
| 25 | CIMC Enric3899Hong Kong | 3899 | Hong Kong | Fabricantes de Contenedores de Embalaje Industrial y | China | $1.8 MM | -7.4% | -14.1% |
| 26 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artesanías metálicas artísticas | Dinamarca | $1.2 MM | +3.9% | — |
| 27 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Productos Metálicos de Uso Diario | Finlandia | $1.2 MM | +3.9% | +3.8% |
| 28 | Lindab InternationalLIABNasdaq | LIAB | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | Suecia | $1 MM | — | -39.0% |
| 29 | Martinrea InternationalMREToronto | MRE | Toronto | Componentes metálicos para transporte | Canadá | $470 M | -3.7% | -4.4% |
| 30 | Tongshifu00664Hong Kong | 00664 | Hong Kong | Artesanías metálicas artísticas | China | $88.6 M | -1.0% | — |
| 31 | American Axle & ManufacturingAXLNueva York | AXL | Nueva York | Componentes metálicos para transporte | Estados Unidos | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 32 | CSCEC Science and Industry601668Shanghái | 601668 | Shanghái | Componentes Arquitectónicos de Metal | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 33 | Tiffany & Co.AcquiredLVMHNueva York | LVMH | Nueva York | Artesanías metálicas artísticas | Estados Unidos | → NYSE LVMH | — | — |
| 34 | Zhu Bingren CopperIPOBombay | IPO | Bombay | Artesanías metálicas artísticas | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01
Puiforcat
RMS.PAEuronext
$157 MM
+4.1% 1W·— 1Y
- 02

Nucor Corporation
NUENueva York
$58.1 MM
+3.0% 1W·+94.5% 1Y
- 03

CITIC Dicastal
0267Hong Kong
$47.7 MM
-3.9% 1W·+14.7% 1Y
- 04

ArcelorMittal S.A.
MTNueva York
$47.4 MM
-0.5% 1W·+63.9% 1Y
- 05

Assa Abloy AB
BNasdaq
$40.2 MM
— 1W·+0.3% 1Y
- 06

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 MM
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 07

Kingspan Group plc
KGPLondres
$19.5 MM
-6.7% 1W·+35.1% 1Y
- 08

Magna International
MGANueva York
$17.6 MM
+1.6% 1W·+47.4% 1Y
- 09

Ball Corporation
BALLNueva York
$16.8 MM
+7.7% 1W·+30.8% 1Y
- 10

Stanley Black & Decker
SWKNueva York
$14 MM
— 1W·+36.3% 1Y
- 11

Crown Holdings, Inc.
CCKNueva York
$12.4 MM
+3.8% 1W·+21.6% 1Y
- 12

Tuopu Group
601689Shanghái
$10.3 MM
+7.0% 1W·— 1Y
- 13
BlueScope Steel
BSLASX
$9.8 MM
+1.7% 1W·+64.6% 1Y
- 14

Makita Corporation
6586Tokio
$8.5 MM
— 1W·— 1Y
- 15

Schaeffler AG
SHAXetra
$6.2 MM
-2.0% 1W·-6.0% 1Y
- 16

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 MM
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 17

Sonoco Products Company
SONNueva York
$4.9 MM
+4.3% 1W·— 1Y
- 18
Fortune Brands Innovations
FBINNueva York
$4.8 MM
+4.5% 1W·-20.1% 1Y
- 19

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 MM
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 20

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
5901Tokio
$4.3 MM
+1.5% 1W·— 1Y
- 21

Silgan Holdings Inc.
SLGNNueva York
$4 MM
+12.2% 1W·-12.4% 1Y
- 22

YETI Holdings
YETINueva York
$3.1 MM
+8.2% 1W·+27.6% 1Y
- 23

Ardagh Group S.A.
AMBPNueva York
$2.8 MM
+6.2% 1W·+24.8% 1Y
- 24
Honglu Steel Construction
002541Shenzhen
$2.3 MM
+6.7% 1W·— 1Y
- 25

CIMC Enric
3899Hong Kong
$1.8 MM
-7.4% 1W·-14.1% 1Y
- 26

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 MM
+3.9% 1W·— 1Y
- 27
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 MM
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 28

Lindab International
LIABNasdaq
$1 MM
— 1W·-39.0% 1Y
- 29

Martinrea International
MREToronto
$470 M
-3.7% 1W·-4.4% 1Y
- 30

Tongshifu
00664Hong Kong
$88.6 M
-1.0% 1W·— 1Y
- 31

American Axle & Manufacturing
AXLNueva York
—
— 1W·— 1Y
- 32

CSCEC Science and Industry
601668Shanghái
—
— 1W·— 1Y
- 33
Tiffany & Co.
LVMHNueva York
—
— 1W·— 1Y
- 34

Zhu Bingren Copper
IPOBombay
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–34 de 34
