| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Francia | $177 MM | +0.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANueva York | BA | Nueva York | Marcas de Aviones | Estados Unidos | $150 MM | -0.6% | -10.7% |
| 3 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricantes de Equipo de Transporte | China | $85.7 MM | -7.5% | — |
| 4 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | Corea del Sur | $61.2 MM | +2.0% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Marcas de Vehículos Comerciales | Estados Unidos | $58.3 MM | -1.1% | +17.0% |
| 6 | Ford Motor CompanyFNueva York | F | Nueva York | Empresas de Equipo de Transporte | Estados Unidos | $49.6 MM | -3.0% | +4.3% |
| 7 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Empresas de Equipo de Transporte | Alemania | $43.8 MM | -1.5% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghái | 600150 | Shanghái | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $40.3 MM | -2.6% | +10.3% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Empresas de Equipo de Transporte | Alemania | $39.1 MM | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE India | BAJAJ | NSE India | Marcas de Motocicletas | India | $30.1 MM | -0.9% | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $14.9 MM | -8.3% | -35.4% |
| 12 | 009540 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $14 MM | -4.4% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $11.8 MM | -4.7% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Fabricantes de Vehículos Comerciales | China | $11.6 MM | -4.8% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272Tokio | 7272 | Tokio | Marcas de Motocicletas | Japón | $11.3 MM | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marcas de Vehículos Comerciales | China | $10.1 MM | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202Tokio | 7202 | Tokio | Fabricantes de Vehículos Comerciales | Japón | $9.3 MM | +0.2% | — |
| 18 | CFMOTO603129Shanghái | 603129 | Shanghái | Marcas de Motocicletas | China | $6.2 MM | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Fabricantes de Vehículos Comerciales | China | $4.3 MM | -0.9% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166Shanghái | 600166 | Shanghái | Fabricantes de Vehículos Comerciales | China | $3.2 MM | -8.3% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNueva York | HOG | Nueva York | Marcas de Motocicletas | Estados Unidos | $2.8 MM | +5.5% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Fabricantes de Motocicletas | Austria | $1.3 MM | +2.3% | +149.2% |
| 23 | 000039 | Hong Kong | Empresas de Productos Metálicos | China | Datos de mercado pendientes | — | — | |
| 24 | Royal Enfield505200NSE India | 505200 | NSE India | Marcas de Motocicletas | India | Datos de mercado pendientes | +0.0% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTARShanghái | STAR | Shanghái | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMNueva York | TTM | Nueva York | Marcas de Vehículos Comerciales | India | Datos de mercado pendientes | +0.1% | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 MM
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANueva York
$150 MM
-0.6% 1W·-10.7% 1Y
- 03

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 MM
-7.5% 1W·— 1Y
- 04

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 MM
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 MM
-1.1% 1W·+17.0% 1Y
- 06

Ford Motor Company
FNueva York
$49.6 MM
-3.0% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 MM
-1.5% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghái
$40.3 MM
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 MM
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE India
$30.1 MM
-0.9% 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660KRX
$14.9 MM
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 MM
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140KRX
$11.8 MM
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 MM
-4.8% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272Tokio
$11.3 MM
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 MM
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202Tokio
$9.3 MM
+0.2% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129Shanghái
$6.2 MM
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 MM
-0.9% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166Shanghái
$3.2 MM
-8.3% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNueva York
$2.8 MM
+5.5% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 MM
+2.3% 1W·+149.2% 1Y
- 23
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd( CIMC )
000039Hong Kong
—
— 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSE India
—
+0.0% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STARShanghái
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMNueva York
—
+0.1% 1W·— 1Y
Mostrando 1–26 de 26
