| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Marcas de Aviones | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 3 | SLBSLBNYSE | SLB | NYSE | Marcas de Equipos Offshore | United States | $73.5B | +1.1% | +51.7% |
| 4 | Baker HughesBKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | United States | $55.3B | -1.8% | +23.3% |
| 5 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNYSE | HMC | NYSE | Marcas de Motocicletas | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 6 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 7 | Hengli Heavy Industries603268SSE | 603268 | SSE | Fabricantes de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $29.2B | -6.0% | — |
| 8 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | Marcas de Equipos Offshore | South Korea | $27.6B | -8.5% | -26.4% |
| 9 | TechnipFMCFTINYSE | FTI | NYSE | Marcas de Equipos Offshore | United Kingdom | $27.3B | +0.1% | +94.0% |
| 10 | Suzuki Motor7269TSE | 7269 | TSE | Fabricantes de Motocicletas | Japan | $25.4B | — | — |
| 11 | WärtsiläWRT1VHEL | WRT1V | HEL | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Finland | $19.5B | +0.5% | — |
| 12 | Yangzijiang ShipbuildingBS6SGX | BS6 | SGX | Fabricantes de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $16.0B | +2.2% | — |
| 13 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 14 | 009540 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% | |
| 15 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 16 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Marcas de Motocicletas | Japan | $11.3B | — | — |
| 17 | NOV Inc.NOVNYSE | NOV | NYSE | Fabricantes de Equipos Offshore | United States | $6.7B | -0.2% | +49.5% |
| 18 | SBM OffshoreSBMOEURONEXT | SBMO | EURONEXT | Marcas de Equipos Offshore | Netherlands | $6.5B | -1.4% | — |
| 19 | Seatrium5E2SGX | 5E2 | SGX | Fabricantes de Equipos Offshore | Singapore | $4.9B | -7.5% | — |
| 20 | COOEC600583SSE | 600583 | SSE | Marcas de Equipos Offshore | China | $4.3B | -2.4% | — |
| 21 | Brunswick CorporationBCNYSE | BC | NYSE | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | United States | $4.2B | +4.7% | +0.7% |
| 22 | ZPMC600320SSE | 600320 | SSE | Fabricantes de Equipos Offshore | China | $3.3B | 0.0% | -2.0% |
| 23 | 000039 | HKEX | Empresas de Productos Metálicos | China | Datos de mercado pendientes | — | — | |
| 24 | MODEC6269TSE | 6269 | TSE | Marcas de Equipos Offshore | Japan | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03
SLB
SLBNYSEUnited States
$73.5B
+1.1% 1W·+51.7% 1Y
- 04

Baker Hughes
BKRNASDAQUnited States
$55.3B
-1.8% 1W·+23.3% 1Y
- 05

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 06

China CSSC Holdings Limited
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 07

Hengli Heavy Industries
603268SSEChina
$29.2B
-6.0% 1W·— 1Y
- 08

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRXSouth Korea
$27.6B
-8.5% 1W·-26.4% 1Y
- 09
TechnipFMC
FTINYSEUnited Kingdom
$27.3B
+0.1% 1W·+94.0% 1Y
- 10
Suzuki Motor
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 11

Wärtsilä
WRT1VHELFinland
$19.5B
+0.5% 1W·— 1Y
- 12

Yangzijiang Shipbuilding
BS6SGXChina
$16.0B
+2.2% 1W·— 1Y
- 13
Hanwha Ocean
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 14

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 15

Samsung Heavy Industries
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 16

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 17

NOV Inc.
NOVNYSEUnited States
$6.7B
-0.2% 1W·+49.5% 1Y
- 18
SBM Offshore
SBMOEURONEXTNetherlands
$6.5B
-1.4% 1W·— 1Y
- 19
Seatrium
5E2SGXSingapore
$4.9B
-7.5% 1W·— 1Y
- 20

COOEC
600583SSEChina
$4.3B
-2.4% 1W·— 1Y
- 21
Brunswick Corporation
BCNYSEUnited States
$4.2B
+4.7% 1W·+0.7% 1Y
- 22

ZPMC
600320SSEChina
$3.3B
0.0% 1W·-2.0% 1Y
- 23
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd( CIMC )
000039HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 24

MODEC
6269TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–24 de 24
